商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2201 | 13360 | 55 | 170664 | 180160 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 2883 | 85 | 1510761 | 466230 | 元/噸 |
鉛 | 2110 | 14215 | -50 | 94511 | 66495 | 元/噸 |
銅 | 2111 | 68680 | 210 | 64160 | 98300 | 元/噸 |
鋁 | 2111 | 23370 | 480 | 404685 | 306776 | 元/噸 |
鋅 | 2111 | 22630 | -30 | 91040 | 66730 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 370.8 | -1.48 | 109003 | 157597 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 5627 | 95 | 2312905 | 1300291 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 5925 | 0 | 0 | 21 | 元/噸 |
紙漿 | 2111 | 5964 | -28 | 90989 | 133333 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3142 | 8 | 450037 | 361665 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 4880 | 5 | 649678 | 503772 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 5677 | 20 | 798462 | 464755 | 元/噸 |
錫 | 2111 | 272700 | 7670 | 49855 | 30418 | 元/噸 |
鎳 | 2111 | 143510 | 310 | 158539 | 81694 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2110 | 21970 | 310 | 204821 | 51571 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 4950 | 84.00 | 1720804 | 1339425 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 5765 | -7.00 | 291151 | 428355 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 14436 | 1424.00 | 74482 | 204815 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 13810 | 25.00 | 104505 | 103486 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 3196 | 95.00 | 1069459 | 379532 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8586 | 96.00 | 61159 | 60063 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 6010 | 75.00 | 377937 | 273417 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 10923 | 172.00 | 482869 | 218247 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2912 | 10.00 | 728492 | 427358 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 3186 | 76.00 | 1914031 | 1239253 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 2415 | 74.00 | 749631 | 292632 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 6970 | 58.00 | 136637 | 127819 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2201 | 1201.4 | 86.40 | 105896 | 93298 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2876 | 60.00 | 254875 | 94686 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2205 | 2870 | 20.00 | 1 | 2 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2571 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 24415 | -10.00 | 10471 | 11826 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 17160 | -20.00 | 267004 | 383788 | 元/噸 |
油菜籽 | 2111 | 6115 | 21.00 | 19 | 4 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 11718 | 1000.00 | 535080 | 187907 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5450 | 62 | 443606 | 250532 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 10490 | 395 | 973044 | 526149 | 元/噸 |
膠合板 | 2110 | 243.95 | 11.6 | 1 | 1 | 元/張 |
苯乙烯 | 2111 | 9060 | 0 | 150442 | 118460 | 元/噸 |
豆一 | 2111 | 5971 | 16 | 169380 | 163193 | 元/噸 |
豆二 | 2111 | 4682 | 77 | 52486 | 29824 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9022 | 140 | 870372 | 483632 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3547 | 5 | 791091 | 1259428 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 668 | 26 | 834416 | 571057 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8865 | 65 | 609531 | 338915 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 9159 | 186 | 1231571 | 488435 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 8478 | 210 | 935638 | 446356 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2111 | 5805 | 46 | 171643 | 73786 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 3459.5 | 114.5 | 66187 | 84711 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 2983.5 | 157.5 | 100309 | 120183 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2471 | 16 | 656923 | 955940 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2111 | 2885 | -1 | 165633 | 92000 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 13610 | -250 | 41480 | 59170 | 元/噸 |
纖維板 | 2110 | 1357.5 | -6 | 1197 | 985 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4441 | 3 | 68839 | 130219 | 元/500千克 |
上海國(guó)際能源交易中心 |
20號(hào)膠 | 2209 | 11585 | | | 34463 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2209 | 3400 | | | 111970 | 元/噸 |
原油 | 2409 | 449.6 | | 0 | 58560 | 元/桶 |
銅(BC) | 2209 | 62290 | | | 8475 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國(guó)內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。