2021年10月11日國內商品期貨主力合約價格表
http://www.520393.cn 2021年10月12日 10:52 來源:生意社
商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2201 | 14715 | 325 | 389276 | 182875 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 3228 | 25 | 1194727 | 422623 | 元/噸 |
鉛 | 2111 | 14685 | 95 | 73677 | 66894 | 元/噸 |
銅 | 2111 | 69560 | 290 | 143162 | 139746 | 元/噸 |
鋁 | 2111 | 23035 | 110 | 391685 | 228799 | 元/噸 |
鋅 | 2111 | 23195 | 335 | 236033 | 97796 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 368.9 | 1.2 | 140192 | 146727 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 5808 | 43 | 2233485 | 1345601 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 6105 | 109 | 79 | 22 | 元/噸 |
紙漿 | 2111 | 5840 | -2 | 146228 | 90316 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3476 | -6 | 477849 | 317727 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 4870 | 75 | 608641 | 454742 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 5835 | 19 | 626179 | 419102 | 元/噸 |
錫 | 2111 | 283170 | 4850 | 76606 | 32450 | 元/噸 |
鎳 | 2111 | 145080 | 2780 | 467758 | 100629 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2111 | 20430 | -25 | 91717 | 49152 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 5570 | 196.00 | 2630721 | 1421328 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 5917 | 54.00 | 443851 | 391583 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 17376 | 976.00 | 376563 | 114043 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 15170 | 25.00 | 205555 | 88947 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 3452 | 124.00 | 863206 | 316384 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8680 | 114.00 | 208933 | 113137 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 6739 | 125.00 | 839758 | 270285 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 12248 | 257.00 | 489966 | 219875 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2703 | 28.00 | 944738 | 375606 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 3926 | 211.00 | 2366172 | 1102500 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 2386 | 54.00 | 511356 | 247205 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 8100 | 296.00 | 286125 | 119283 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2201 | 1358.2 | 54.40 | 79952 | 78447 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 3226 | 89.00 | 264031 | 85730 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 2978 | 35.00 | 98 | 36 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2540 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 29135 | -50.00 | 34893 | 9563 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 21605 | 350.00 | 1133888 | 422940 | 元/噸 |
油菜籽 | 2111 | 6262 | 179.00 | 31 | 10 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 12856 | 352.00 | 285244 | 120861 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 6730 | 261 | 568901 | 238891 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 12840 | 620 | 1104045 | 436249 | 元/噸 |
膠合板 | 2110 | 256 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2111 | 9867 | 306 | 260061 | 109124 | 元/噸 |
豆一 | 2111 | 6226 | 40 | 114823 | 90613 | 元/噸 |
豆二 | 2111 | 4505 | -39 | 46746 | 16317 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9790 | 72 | 794534 | 481437 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3337 | -17 | 1074156 | 1306079 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 771 | 22 | 750519 | 442916 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 10015 | 180 | 661565 | 351979 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 10264 | 103 | 1232068 | 461519 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 9500 | 150 | 857933 | 434727 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2111 | 6635 | 155 | 162007 | 54005 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 3617.5 | 79.5 | 51066 | 77671 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 3300 | 93 | 79076 | 114371 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2523 | 34 | 854210 | 856064 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2111 | 2983 | -7 | 131910 | 88642 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 14890 | 735 | 58764 | 56999 | 元/噸 |
纖維板 | 2201 | 1476.5 | 23.5 | 3877 | 1115 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4439 | 114 | 173358 | 120146 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2209 | 12435 | | | 41083 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2210 | 3733 | | | 97234 | 元/噸 |
原油 | 2409 | 474.2 | | 0 | 57827 | 元/桶 |
銅(BC) | 2209 | 63140 | | | 10571 | 元/噸 |
備注:內期表=國內期貨主力合約表
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要經過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。