商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2201 | 14595 | -215 | 475760 | 181292 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 3212 | -35 | 1634868 | 369765 | 元/噸 |
鉛 | 2111 | 14775 | -115 | 68785 | 62343 | 元/噸 |
銅 | 2111 | 70150 | -160 | 144545 | 141888 | 元/噸 |
鋁 | 2111 | 23710 | 300 | 585231 | 208811 | 元/噸 |
鋅 | 2111 | 23800 | 155 | 253036 | 108486 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 368.24 | 0.78 | 102254 | 144475 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 5474 | -214 | 3359719 | 1221213 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 5887 | -107 | 11 | 23 | 元/噸 |
紙漿 | 2111 | 5564 | -124 | 208999 | 107371 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3388 | -58 | 553596 | 292746 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 4810 | -20 | 554083 | 444193 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 5650 | -68 | 979241 | 377036 | 元/噸 |
錫 | 2111 | 276270 | -3470 | 55190 | 28171 | 元/噸 |
鎳 | 2111 | 144440 | -810 | 576786 | 93506 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2111 | 20045 | 45 | 112283 | 45509 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 5424 | -78.00 | 2784371 | 1332760 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 5968 | 1.00 | 498953 | 390730 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 16282 | -1086.00 | 470295 | 101840 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 14240 | -720.00 | 166415 | 82976 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 3538 | -12.00 | 1199736 | 290003 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8698 | -106.00 | 217905 | 121451 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 7086 | -13.00 | 791305 | 230336 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 12222 | -63.00 | 587344 | 216162 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2649 | -44.00 | 1094051 | 412468 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 3961 | -142.00 | 3762188 | 1079068 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 2399 | 5.00 | 824507 | 230093 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 8100 | -198.00 | 333177 | 105050 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2201 | 1563.2 | 75.40 | 190318 | 77097 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 3118 | -181.00 | 345660 | 75288 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 3005 | 43.00 | 366 | 264 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2540 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 28585 | -230.00 | 27474 | 10206 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 21105 | -155.00 | 946488 | 430427 | 元/噸 |
油菜籽 | 2111 | 6308 | -138.00 | 28 | 12 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 11634 | -812.00 | 338728 | 105574 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 6714 | -233 | 776585 | 217813 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 12630 | -510 | 1262212 | 397679 | 元/噸 |
膠合板 | 2110 | 256 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2111 | 9701 | -329 | 246929 | 86317 | 元/噸 |
豆一 | 2201 | 6162 | -20 | 58096 | 78580 | 元/噸 |
豆二 | 2112 | 4327 | -53 | 14330 | 15717 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9638 | -82 | 917276 | 475979 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3260 | -39 | 986288 | 1292436 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 758 | -19 | 933323 | 442428 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 9775 | -180 | 877482 | 323635 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 9953 | -239 | 1477423 | 418644 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 9356 | -58 | 1078022 | 443887 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2112 | 6469 | -268 | 101654 | 62686 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 3816 | 53 | 82785 | 79765 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 3479 | 24.5 | 126366 | 111960 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2554 | 17 | 866211 | 853987 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2111 | 3039 | 61 | 308590 | 83358 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 15510 | 180 | 72731 | 56088 | 元/噸 |
纖維板 | 2201 | 1450 | -20.5 | 3950 | 1236 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4465 | -8 | 129539 | 121197 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2209 | 11885 | | | 42414 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2210 | 3720 | | | 96517 | 元/噸 |
原油 | 2409 | 484.4 | | 0 | 56025 | 元/桶 |
銅(BC) | 2209 | 63350 | | | 10083 | 元/噸 |
備注:內期表=國內期貨主力合約表
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要經(jīng)過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。