商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2201 | 14560 | -35 | 379897 | 183430 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 3151 | -61 | 1043067 | 356349 | 元/噸 |
鉛 | 2111 | 15135 | 360 | 140656 | 59465 | 元/噸 |
銅 | 2111 | 71810 | 1660 | 238778 | 160785 | 元/噸 |
鋁 | 2112 | 23505 | -215 | 326380 | 194202 | 元/噸 |
鋅 | 2111 | 24905 | 1105 | 366410 | 111563 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 371.88 | 3.64 | 181822 | 143981 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 5461 | -13 | 2036258 | 1212392 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 5829 | -58 | 46 | 24 | 元/噸 |
紙漿 | 2111 | 5562 | -2 | 275555 | 106441 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3336 | -52 | 333463 | 294241 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 4881 | 71 | 810842 | 472914 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 5643 | -7 | 591732 | 366749 | 元/噸 |
錫 | 2111 | 274990 | -1280 | 77035 | 27674 | 元/噸 |
鎳 | 2111 | 143660 | -780 | 618417 | 93863 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2111 | 20070 | 25 | 90540 | 41151 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 5366 | -58.00 | 1582425 | 1324598 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 5961 | -7.00 | 347603 | 385999 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 15762 | -520.00 | 384946 | 99829 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 14085 | -155.00 | 107450 | 81103 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 3414 | -124.00 | 1155144 | 284559 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8692 | -6.00 | 124506 | 127912 | 元/噸 |
蘋(píng)果 | 2201 | 7084 | -2.00 | 431021 | 216104 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 12161 | -61.00 | 525122 | 210687 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2608 | -41.00 | 1036147 | 416994 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 3790 | -171.00 | 3428598 | 1094926 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 2405 | 6.00 | 575324 | 233283 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 8044 | -56.00 | 257493 | 110555 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2201 | 1566.6 | 3.40 | 110743 | 81323 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2936 | -182.00 | 245350 | 72761 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2205 | 2923 | -82.00 | 107 | 239 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2540 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 28780 | 195.00 | 31220 | 9799 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 21160 | 55.00 | 662241 | 446969 | 元/噸 |
油菜籽 | 2111 | 6263 | -45.00 | 11 | 7 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 11280 | -354.00 | 245792 | 100575 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 6444 | -270 | 655365 | 217173 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 11605 | -1025 | 1609683 | 298783 | 元/噸 |
膠合板 | 2110 | 256 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2111 | 9551 | -150 | 176728 | 75881 | 元/噸 |
豆一 | 2201 | 6080 | -82 | 78084 | 80807 | 元/噸 |
豆二 | 2112 | 4289 | -38 | 13114 | 17793 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9586 | -52 | 832987 | 445516 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3233 | -27 | 914346 | 1237860 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 730.5 | -27.5 | 650557 | 447639 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 9520 | -255 | 614207 | 311450 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 9700 | -253 | 1162753 | 394291 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 9348 | -8 | 989920 | 394928 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2112 | 6212 | -257 | 109144 | 65557 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 3798.5 | -17.5 | 50341 | 79136 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 3410 | -69 | 76515 | 111503 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2536 | -18 | 521831 | 831215 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2111 | 2989 | -50 | 214246 | 66659 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 15000 | -510 | 48572 | 58297 | 元/噸 |
纖維板 | 2201 | 1446 | -4 | 2802 | 1203 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4488 | 23 | 169462 | 131856 | 元/500千克 |
上海國(guó)際能源交易中心 |
20號(hào)膠 | 2209 | 11770 | | | 42988 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2210 | 3699 | | | 96471 | 元/噸 |
原油 | 2409 | 484.4 | | 0 | 55893 | 元/桶 |
銅(BC) | 2209 | 64250 | | | 13173 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國(guó)內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。