商品名稱(chēng) | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2201 | 15625 | 470 | 857962 | 193586 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 3095 | 1 | 1175988 | 299275 | 元/噸 |
鉛 | 2111 | 16040 | 330 | 119475 | 39784 | 元/噸 |
銅 | 2112 | 73940 | 440 | 152176 | 147991 | 元/噸 |
鋁 | 2112 | 23270 | -180 | 570253 | 226237 | 元/噸 |
鋅 | 2112 | 25845 | 25 | 244618 | 86393 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 369.22 | 2.32 | 122282 | 127037 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 5243 | -166 | 3829430 | 1290481 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 5490 | -117 | 101 | 28 | 元/噸 |
紙漿 | 2112 | 5246 | 50 | 86373 | 110797 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3082 | -70 | 511042 | 322173 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5047 | 45 | 782170 | 426693 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 5510 | -104 | 1114158 | 459656 | 元/噸 |
錫 | 2112 | 289270 | 6050 | 46714 | 22874 | 元/噸 |
鎳 | 2111 | 156700 | 7050 | 939881 | 85098 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2111 | 20765 | 515 | 86429 | 33025 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 5506 | 96.00 | 2379948 | 1262746 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 5979 | 86.00 | 706216 | 395235 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 15672 | 640.00 | 389829 | 98573 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 15525 | 220.00 | 135471 | 65257 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 3272 | -29.00 | 1147791 | 281355 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8986 | 164.00 | 449427 | 161820 | 元/噸 |
蘋(píng)果 | 2201 | 7566 | 59.00 | 300551 | 181379 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 12618 | 285.00 | 580601 | 201224 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2616 | -2.00 | 1111152 | 441299 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 3429 | -134.00 | 2860887 | 1033342 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 2291 | -49.00 | 551781 | 217911 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 8034 | -4.00 | 270863 | 103716 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2201 | 1587.4 | -196.20 | 6059 | 68261 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 3035 | 57.00 | 333903 | 64713 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2205 | 2974 | 38.00 | 125 | 265 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2543 | 52.00 | 2 | 2 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 29200 | 70.00 | 18327 | 8621 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 21450 | 75.00 | 461641 | 481578 | 元/噸 |
油菜籽 | 2111 | 6331 | -27.00 | 3 | 4 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 11714 | 402.00 | 330565 | 92570 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 6656 | -262 | 731655 | 221315 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 10740 | -500 | 1026908 | 284115 | 元/噸 |
膠合板 | 2110 | 256 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2112 | 9506 | 159 | 104028 | 94793 | 元/噸 |
豆一 | 2201 | 6093 | 94 | 158708 | 105862 | 元/噸 |
豆二 | 2112 | 4523 | 95 | 17177 | 18762 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 10278 | 324 | 1038517 | 481552 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3248 | 0 | 861723 | 1165909 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 700 | -12.5 | 1007732 | 478196 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 9360 | 60 | 582963 | 289648 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 9323 | -9 | 1039804 | 346255 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 9982 | 334 | 1009591 | 408342 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2112 | 6360 | 116 | 196695 | 74316 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 3915.5 | -247.5 | 129931 | 77457 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 3234 | -298.5 | 137422 | 90610 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2580 | 17 | 556259 | 841091 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2111 | 3179 | -8 | 202654 | 70479 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 16120 | -220 | 49304 | 50225 | 元/噸 |
纖維板 | 2201 | 1445.5 | 7 | 6160 | 1574 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4590 | 25 | 133044 | 137196 | 元/500千克 |
上海國(guó)際能源交易中心 |
20號(hào)膠 | 2210 | 12715 | | | 48367 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2210 | 3883 | | | 91471 | 元/噸 |
原油 | 2409 | 481.3 | | 1400 | 56583 | 元/桶 |
銅(BC) | 2210 | 66000 | | | 16020 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國(guó)內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。