商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2201 | 14610 | 15 | 469313 | 177565 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 3070 | 28 | 1088238 | 258702 | 元/噸 |
鉛 | 2112 | 16090 | 60 | 72876 | 47148 | 元/噸 |
銅 | 2112 | 72010 | 270 | 139144 | 159882 | 元/噸 |
鋁 | 2112 | 21110 | -375 | 700987 | 209231 | 元/噸 |
鋅 | 2112 | 24555 | -105 | 280917 | 89591 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 372.02 | 0.68 | 94982 | 123028 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 4863 | -26 | 2990021 | 1356528 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 5113 | -90 | 25 | 38 | 元/噸 |
紙漿 | 2112 | 4934 | -68 | 134096 | 111547 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3142 | 52 | 542530 | 295870 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5017 | -21 | 467287 | 378843 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 5218 | -75 | 835987 | 553724 | 元/噸 |
錫 | 2112 | 280360 | -2820 | 89105 | 33595 | 元/噸 |
鎳 | 2112 | 151690 | 2990 | 250365 | 92340 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2112 | 20060 | 235 | 134515 | 42381 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 5448 | -2.00 | 2202724 | 1285907 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 5912 | 30.00 | 369140 | 351188 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 12412 | -1090.00 | 420198 | 93087 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 14695 | -795.00 | 123276 | 69199 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2754 | -73.00 | 1238634 | 189528 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 9056 | 36.00 | 273944 | 159862 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 8355 | 72.00 | 557630 | 185679 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 12585 | 300.00 | 655943 | 211614 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2627 | -26.00 | 856499 | 438070 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 3157 | -55.00 | 3378315 | 1085576 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 1997 | -29.00 | 489153 | 206442 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 7764 | -74.00 | 232024 | 107258 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2201 | 1271.8 | -68.80 | 62510 | 34723 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2730 | -25.00 | 319814 | 54315 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 2902 | -28.00 | 111 | 226 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 28975 | -75.00 | 11247 | 8637 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 21160 | -115.00 | 321498 | 468343 | 元/噸 |
油菜籽 | 2111 | 6384 | -135.00 | 3 | 4 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 9974 | -268.00 | 410540 | 90493 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 6071 | -209 | 1026446 | 177322 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 9785 | -410 | 1429667 | 265882 | 元/噸 |
膠合板 | 2111 | 302.35 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2112 | 9566 | -10 | 292073 | 103930 | 元/噸 |
豆一 | 2201 | 6204 | 24 | 148961 | 127540 | 元/噸 |
豆二 | 2112 | 4413 | 40 | 30160 | 18432 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9990 | 118 | 804106 | 432809 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3266 | -22 | 724786 | 1187943 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 700 | 6.5 | 720840 | 470708 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 9020 | -100 | 530432 | 273709 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8816 | -124 | 1009081 | 325176 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 9684 | 174 | 929665 | 358340 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2112 | 5973 | -107 | 243037 | 63478 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 3769 | 88.5 | 96152 | 75390 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 2970.5 | 20 | 96947 | 76608 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2622 | 37 | 690115 | 773460 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2201 | 3159 | 17 | 124561 | 95989 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 17085 | -175 | 37390 | 43489 | 元/噸 |
纖維板 | 2201 | 1418.5 | -5 | 2877 | 1475 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4720 | -23 | 179827 | 157788 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2210 | 12715 | | | 39609 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2210 | 3872 | | | 73628 | 元/噸 |
原油 | 2409 | 479.4 | | 0 | 53581 | 元/桶 |
銅(BC) | 2210 | 64360 | | | 13006 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。