商品名稱(chēng) | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2201 | 14800 | -325 | 458772 | 170207 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 2894 | 17 | 967167 | 196919 | 元/噸 |
鉛 | 2112 | 15825 | -25 | 92875 | 54841 | 元/噸 |
銅 | 2112 | 70240 | -560 | 122502 | 150554 | 元/噸 |
鋁 | 2112 | 20050 | -185 | 767220 | 214640 | 元/噸 |
鋅 | 2112 | 24105 | 425 | 332565 | 81284 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 368.44 | -3.32 | 121484 | 94942 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 4598 | -92 | 2933969 | 1387410 | 元/噸 |
線(xiàn)材 | 2202 | 4723 | -79 | 82 | 37 | 元/噸 |
紙漿 | 2112 | 4868 | -10 | 260143 | 103395 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3160 | -20 | 510570 | 226961 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 4866 | -40 | 471491 | 351488 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 4926 | -111 | 819217 | 529850 | 元/噸 |
錫 | 2112 | 272230 | 10910 | 119633 | 40307 | 元/噸 |
鎳 | 2112 | 145120 | 50 | 546075 | 104391 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2112 | 18900 | -335 | 92902 | 44812 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 5146 | -18.00 | 1689560 | 1139268 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 5928 | -43.00 | 372932 | 332633 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 11024 | -114.00 | 253184 | 89640 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 14110 | 30.00 | 106148 | 66699 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2674 | -178.00 | 1365190 | 328263 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8862 | 46.00 | 153265 | 152626 | 元/噸 |
蘋(píng)果 | 2201 | 7795 | -72.00 | 343968 | 155351 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 12696 | 15.00 | 635123 | 214392 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2597 | -60.00 | 1276422 | 419405 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 2913 | 88.00 | 3332513 | 1171545 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 1791 | -61.00 | 441093 | 234195 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 7314 | -16.00 | 134100 | 96914 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2201 | 943.8 | -75.80 | 42496 | 33246 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2400 | -109.00 | 252697 | 61565 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2205 | 2911 | -8.00 | 21 | 215 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 29455 | -110.00 | 19529 | 9415 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 21570 | -65.00 | 280639 | 450121 | 元/噸 |
油菜籽 | 2208 | 6406 | 0.00 | 0 | 6 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 9692 | -18.00 | 182876 | 72481 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5611 | -10 | 713283 | 164258 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 9217 | -73 | 1140018 | 304594 | 元/噸 |
膠合板 | 2111 | 302.35 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2112 | 9403 | 112 | 243227 | 93019 | 元/噸 |
豆一 | 2201 | 6274 | 64 | 159050 | 138230 | 元/噸 |
豆二 | 2201 | 4240 | -34 | 19602 | 17080 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9882 | 10 | 825917 | 422952 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3197 | -56 | 1164956 | 1183374 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 628 | -28 | 715751 | 476984 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8882 | 97 | 398644 | 237430 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8761 | 45 | 874591 | 310532 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 9714 | 114 | 997192 | 384559 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2112 | 5362 | -65 | 237715 | 48859 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 2964.5 | -143.5 | 53663 | 38560 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 2223.5 | -155 | 66968 | 44040 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2621 | 11 | 533345 | 736262 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2201 | 3119 | 21 | 124475 | 92535 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 16235 | -765 | 47734 | 46635 | 元/噸 |
纖維板 | 2201 | 1451 | 26 | 6662 | 1806 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4476 | 2 | 99894 | 124079 | 元/500千克 |
上海國(guó)際能源交易中心 |
20號(hào)膠 | 2210 | 12775 | | | 42579 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2211 | 3793 | | | 59652 | 元/噸 |
原油 | 2409 | 471.1 | | 0 | 56866 | 元/桶 |
銅(BC) | 2210 | 60460 | | | 12997 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國(guó)內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。