商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2201 | 14500 | 50 | 196798 | 162530 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 2890 | -72 | 690931 | 213151 | 元/噸 |
鉛 | 2112 | 15740 | -10 | 66054 | 53425 | 元/噸 |
銅 | 2112 | 70400 | 420 | 128403 | 160201 | 元/噸 |
鋁 | 2112 | 20105 | 70 | 338016 | 208717 | 元/噸 |
鋅 | 2112 | 23695 | -100 | 145575 | 83718 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 369.38 | -1.28 | 97502 | 89444 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 4331 | -57 | 3354919 | 1334316 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 4439 | -54 | 113 | 55 | 元/噸 |
紙漿 | 2112 | 4978 | 64 | 308754 | 86587 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3272 | 28 | 407628 | 220565 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 4825 | -87 | 505026 | 359083 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 4714 | 8 | 919084 | 508369 | 元/噸 |
錫 | 2112 | 273420 | -1150 | 85599 | 38240 | 元/噸 |
鎳 | 2112 | 144890 | 550 | 402965 | 109593 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2112 | 18555 | -175 | 90968 | 50756 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 5152 | -70.00 | 1934630 | 1149868 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 5963 | -27.00 | 367762 | 335004 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 10358 | -96.00 | 346995 | 87521 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 14310 | 245.00 | 73391 | 60944 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2628 | 47.00 | 1478867 | 375719 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8918 | 68.00 | 141665 | 143463 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 8116 | 183.00 | 400109 | 159647 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 12700 | 41.00 | 591534 | 223233 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2526 | -16.00 | 937627 | 393036 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 2846 | 11.00 | 3481012 | 1160686 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 1687 | -20.00 | 564344 | 216994 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 7276 | -126.00 | 199540 | 99133 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2201 | 933.6 | 35.20 | 46702 | 27913 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2381 | 78.00 | 255735 | 72178 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2205 | 3020 | 39.00 | 263 | 316 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 29165 | -495.00 | 18664 | 8961 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 21460 | -285.00 | 328809 | 446351 | 元/噸 |
油菜籽 | 2208 | 6529 | 95.00 | 3 | 7 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 9272 | -100.00 | 170056 | 81381 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5720 | 21 | 765590 | 164838 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 8730 | -114 | 1565662 | 316564 | 元/噸 |
膠合板 | 2111 | 302.35 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2112 | 9145 | -106 | 253782 | 78875 | 元/噸 |
豆一 | 2201 | 6304 | 20 | 156447 | 142403 | 元/噸 |
豆二 | 2201 | 4184 | -14 | 16043 | 18506 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9932 | 70 | 761239 | 445483 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3134 | -25 | 848514 | 1125611 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 580.5 | -11.5 | 759674 | 457032 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8705 | -33 | 444501 | 238223 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8657 | 46 | 999883 | 306839 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 9760 | 90 | 912863 | 399013 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2112 | 5170 | -277 | 238419 | 51987 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 3115.5 | 138 | 50071 | 34290 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 2342.5 | 145 | 72035 | 40521 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2654 | 21 | 611686 | 743689 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2201 | 3178 | 30 | 143159 | 103769 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 16285 | 320 | 36497 | 45444 | 元/噸 |
纖維板 | 2201 | 1452.5 | 6 | 3908 | 1695 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4597 | 69 | 138121 | 118730 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號(hào)膠 | 2210 | 12655 | | | 42300 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2211 | 3707 | | | 60094 | 元/噸 |
原油 | 2409 | 471.1 | | 0 | 59028 | 元/桶 |
銅(BC) | 2210 | 60610 | | | 12784 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。