商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2201 | 13905 | -15 | 208885 | 155761 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 2902 | 68 | 435938 | 239668 | 元/噸 |
鉛 | 2112 | 15585 | -45 | 63761 | 53466 | 元/噸 |
銅 | 2112 | 70030 | 530 | 121313 | 152708 | 元/噸 |
鋁 | 2112 | 18955 | 20 | 374538 | 199829 | 元/噸 |
鋅 | 2112 | 22905 | -120 | 133509 | 77970 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 374.5 | 3.68 | 151422 | 95638 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 4286 | 84 | 2993817 | 1275004 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 4413 | 59 | 113 | 51 | 元/噸 |
紙漿 | 2201 | 5088 | 74 | 88897 | 97542 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3034 | 10 | 369789 | 196214 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 4949 | 61 | 585420 | 329860 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 4554 | 7 | 927768 | 534501 | 元/噸 |
錫 | 2112 | 275210 | -100 | 75728 | 37244 | 元/噸 |
鎳 | 2112 | 143170 | 1800 | 269949 | 110216 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2112 | 18410 | 200 | 72115 | 47030 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 5050 | 48.00 | 1444712 | 1081875 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 6056 | 70.00 | 669673 | 388384 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 9570 | -210.00 | 187971 | 85291 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 14980 | 875.00 | 170513 | 65917 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2547 | -23.00 | 1059466 | 381167 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8816 | -30.00 | 105570 | 137252 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 7702 | 7.00 | 361260 | 160140 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 12229 | -334.00 | 747847 | 224705 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2520 | -12.00 | 950129 | 321267 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 2842 | -12.00 | 2412529 | 1143574 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 1701 | 33.00 | 490846 | 228356 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 7154 | 20.00 | 159422 | 114105 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2201 | 941 | -7.40 | 21045 | 23429 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2393 | 2.00 | 139906 | 68554 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 2997 | -4.00 | 66 | 356 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 28995 | -135.00 | 19831 | 8314 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 21400 | -30.00 | 474414 | 445875 | 元/噸 |
油菜籽 | 2208 | 6438 | -13.00 | 16 | 6 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 8664 | -118.00 | 97036 | 85408 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5490 | -1 | 413325 | 155728 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 8415 | 132 | 1284087 | 322416 | 元/噸 |
膠合板 | 2111 | 302.35 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2112 | 9201 | 33 | 194023 | 82304 | 元/噸 |
豆一 | 2201 | 6375 | -88 | 269625 | 134765 | 元/噸 |
豆二 | 2201 | 3975 | -79 | 35083 | 20843 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9290 | -340 | 1520891 | 390714 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3070 | -16 | 968827 | 1033096 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 566.5 | 4 | 660732 | 479071 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8933 | 73 | 628644 | 263464 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8615 | 13 | 855323 | 298723 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 9094 | -382 | 1721731 | 341108 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2112 | 4970 | 13 | 159237 | 46864 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 3068 | 43.5 | 34641 | 31373 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 2372.5 | 5 | 42656 | 38363 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2690 | 14 | 683526 | 767249 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2201 | 3214 | 19 | 165546 | 118819 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 16480 | -145 | 39676 | 47627 | 元/噸 |
纖維板 | 2201 | 1411.5 | -2.5 | 2498 | 1562 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4472 | -8 | 124289 | 121923 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2210 | 12355 | | | 42562 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2211 | 3805 | | | 60078 | 元/噸 |
原油 | 2409 | 454.4 | | 0 | 61268 | 元/桶 |
銅(BC) | 2210 | 60580 | | | 12773 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。