商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2201 | 13970 | 65 | 199890 | 154966 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 2927 | 25 | 312500 | 224612 | 元/噸 |
鉛 | 2112 | 15620 | 35 | 53566 | 50677 | 元/噸 |
銅 | 2112 | 70520 | 490 | 95172 | 153566 | 元/噸 |
鋁 | 2112 | 19045 | 90 | 244554 | 192395 | 元/噸 |
鋅 | 2112 | 23085 | 180 | 102566 | 74408 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 376.86 | 2.36 | 94669 | 96097 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 4297 | 11 | 2794490 | 1274301 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 4450 | 37 | 90 | 50 | 元/噸 |
紙漿 | 2201 | 5104 | 16 | 63353 | 99102 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 2938 | -96 | 475392 | 194175 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 4999 | 50 | 362482 | 327256 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 4540 | -14 | 792399 | 547614 | 元/噸 |
錫 | 2112 | 275640 | 430 | 50417 | 36533 | 元/噸 |
鎳 | 2112 | 144540 | 1370 | 200480 | 105025 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2112 | 18135 | -275 | 64275 | 46138 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 5092 | 42.00 | 980946 | 1052411 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 6076 | 20.00 | 474451 | 408922 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 9526 | -44.00 | 127615 | 81786 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 15560 | 580.00 | 153742 | 65715 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2540 | -7.00 | 921769 | 351657 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8758 | -58.00 | 89305 | 136987 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 7667 | -35.00 | 316802 | 153736 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 12148 | -81.00 | 551710 | 206977 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2560 | 40.00 | 791738 | 321415 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 2809 | -33.00 | 2095711 | 1110480 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 1710 | 9.00 | 412049 | 225979 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 7152 | -2.00 | 93842 | 121132 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2201 | 902.2 | -38.80 | 18336 | 23064 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2366 | -27.00 | 150438 | 72712 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2205 | 3009 | 12.00 | 92 | 331 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 29085 | 90.00 | 9769 | 8128 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 21480 | 80.00 | 209155 | 436176 | 元/噸 |
油菜籽 | 2208 | 6385 | -53.00 | 3 | 7 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 8778 | 114.00 | 108749 | 80083 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5470 | -20 | 414905 | 164260 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 8622 | 207 | 1390745 | 299204 | 元/噸 |
膠合板 | 2111 | 302.35 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2112 | 9014 | -187 | 300807 | 91442 | 元/噸 |
豆一 | 2201 | 6317 | -58 | 178370 | 124534 | 元/噸 |
豆二 | 2201 | 3952 | -23 | 52091 | 25755 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9218 | -72 | 886995 | 387015 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3077 | 7 | 700329 | 1015462 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 562.5 | -4 | 702195 | 475191 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8916 | -17 | 535738 | 264707 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8647 | 32 | 852398 | 293749 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 9044 | -50 | 989018 | 333463 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2112 | 4944 | -26 | 111033 | 44831 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 3021 | -47 | 25782 | 29620 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 2314.5 | -58 | 33649 | 36880 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2708 | 18 | 640872 | 784484 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2201 | 3241 | 27 | 138119 | 127063 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 16120 | -360 | 34026 | 47489 | 元/噸 |
纖維板 | 2201 | 1392.5 | -19 | 2629 | 1514 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4489 | 17 | 115629 | 117291 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2210 | 12390 | | | 43514 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2211 | 3799 | | | 62280 | 元/噸 |
原油 | 2409 | 454.4 | | 0 | 60434 | 元/桶 |
銅(BC) | 2210 | 60950 | | | 12834 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。