據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2021年11月10日塑料價(jià)格漲跌榜中上漲的商品共2種,下跌的商品共2種,漲跌為0的商品共8種。上漲的主要商品有:LDPE(0.41%)、PVC(0.11%);下跌的主要商品有:PA6(-0.60%)、ABS(-0.59%)。
本日均漲跌幅為-0.06%。
商品 | 行業(yè) | 11月9日價(jià)格 | 11月10日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
LDPE | 橡塑 | 12100.00 | 12150.00 | 元/噸 | +0.41% | +14.76% |
PVC | 橡塑 | 9220.00 | 9230.00 | 元/噸 | +0.11% | +22.86% |
LLDPE | 橡塑 | 8990.00 | 8990.00 | 元/噸 | 0.00% | +17.52% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8550.00 | 8550.00 | 元/噸 | 0.00% | +3.01% |
PS | 橡塑 | 11333.33 | 11333.33 | 元/噸 | 0.00% | +41.96% |
PET | 橡塑 | 7900.00 | 7900.00 | 元/噸 | 0.00% | +62.33% |
PA66 | 橡塑 | 39500.00 | 39500.00 | 元/噸 | 0.00% | +56.75% |
PC | 橡塑 | 25375.00 | 25375.00 | 元/噸 | 0.00% | +29.46% |
HDPE | 橡塑 | 8833.33 | 8833.33 | 元/噸 | 0.00% | +5.16% |
EPS | 橡塑 | 11000.00 | 11000.00 | 元/噸 | 0.00% | +39.46% |
ABS | 橡塑 | 17000.00 | 16900.00 | 元/噸 | -0.59% | -8.40% |
PA6 | 橡塑 | 16733.33 | 16633.33 | 元/噸 | -0.60% | +51.67% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。