商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2201 | 14090 | 125 | 196627 | 147507 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 2904 | -38 | 368131 | 206693 | 元/噸 |
鉛 | 2112 | 15445 | -110 | 57330 | 54211 | 元/噸 |
銅 | 2112 | 70240 | 60 | 129162 | 148807 | 元/噸 |
鋁 | 2112 | 19095 | 325 | 281205 | 181878 | 元/噸 |
鋅 | 2112 | 23380 | 130 | 106360 | 69374 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 382.22 | 4.74 | 187007 | 83020 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 4349 | 213 | 3680862 | 1111300 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 4513 | 246 | 219 | 74 | 元/噸 |
紙漿 | 2201 | 4946 | -24 | 95930 | 107700 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3006 | 30 | 388005 | 186032 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5098 | 123 | 965741 | 335710 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 4595 | 246 | 1155323 | 480077 | 元/噸 |
錫 | 2112 | 280810 | 6340 | 80563 | 41816 | 元/噸 |
鎳 | 2112 | 144700 | 1540 | 240874 | 113155 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2201 | 17465 | 185 | 90435 | 41700 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 5064 | -52.00 | 1494730 | 1045447 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 6060 | -40.00 | 473620 | 382621 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 9362 | 416.00 | 206359 | 83115 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 15615 | 160.00 | 92767 | 61365 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2600 | 118.00 | 764190 | 352913 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8824 | 72.00 | 112142 | 127563 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 7893 | 118.00 | 348916 | 149030 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 12519 | 346.00 | 442001 | 206342 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2642 | 23.00 | 625002 | 292928 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 2707 | 30.00 | 2539711 | 1064541 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 1661 | 42.00 | 576857 | 219715 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 7112 | -20.00 | 142849 | 123758 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2201 | 896.4 | 25.20 | 14410 | 21080 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2341 | 62.00 | 115919 | 67421 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 2978 | -40.00 | 192 | 189 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 29160 | 90.00 | 13101 | 8153 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 21640 | 110.00 | 283455 | 427989 | 元/噸 |
油菜籽 | 2208 | 6402 | 0.00 | 0 | 7 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 8816 | 340.00 | 111763 | 74437 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5399 | 11 | 470689 | 192434 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 8980 | 317 | 925692 | 370062 | 元/噸 |
膠合板 | 2111 | 302.35 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2112 | 8749 | -211 | 302919 | 92557 | 元/噸 |
豆一 | 2201 | 6482 | 34 | 153420 | 136602 | 元/噸 |
豆二 | 2201 | 4060 | 73 | 29527 | 25236 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9462 | 246 | 739889 | 377365 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3142 | 31 | 574024 | 971397 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 555.5 | 21.5 | 977549 | 437395 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8887 | 30 | 584017 | 253136 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8581 | 42 | 854874 | 286413 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 9360 | 286 | 786925 | 326954 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2112 | 4818 | 8 | 151328 | 46154 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 3039.5 | 144.5 | 28171 | 26728 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 2313.5 | 93.5 | 34548 | 35121 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2702 | -22 | 590494 | 758022 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2201 | 3244 | -32 | 149233 | 129383 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 16080 | -60 | 24250 | 47154 | 元/噸 |
纖維板 | 2201 | 1404.5 | -16 | 2916 | 1612 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4476 | -33 | 103248 | 114988 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2210 | 12360 | | | 43734 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2211 | 3799 | | | 64523 | 元/噸 |
原油 | 2409 | 454 | | 0 | 60516 | 元/桶 |
銅(BC) | 2210 | 60950 | | | 12841 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。