商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2201 | 14680 | 185 | 217245 | 136268 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 2853 | 32 | 368554 | 215875 | 元/噸 |
鉛 | 2112 | 15265 | -130 | 37581 | 57421 | 元/噸 |
銅 | 2112 | 70820 | -120 | 108271 | 133480 | 元/噸 |
鋁 | 2201 | 18990 | -460 | 504327 | 218093 | 元/噸 |
鋅 | 2201 | 22805 | -375 | 156538 | 76869 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 384.04 | 1.02 | 98838 | 73402 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2205 | 3953 | -8 | 789458 | 1206542 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 4396 | 31 | 134 | 57 | 元/噸 |
紙漿 | 2201 | 4892 | -26 | 79674 | 117130 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3186 | 34 | 394953 | 161652 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5139 | -31 | 430246 | 288248 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 4445 | -23 | 789667 | 484041 | 元/噸 |
錫 | 2112 | 282650 | -1240 | 40768 | 33508 | 元/噸 |
鎳 | 2112 | 144340 | -2250 | 186712 | 100194 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2201 | 17480 | 245 | 139708 | 55150 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 4962 | -4.00 | 1568364 | 966842 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 6078 | -27.00 | 400857 | 355648 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 8826 | 20.00 | 119439 | 79511 | 元/噸 |
紅棗 | 2205 | 17760 | 70.00 | 28894 | 62153 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2537 | 27.00 | 578093 | 326773 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8590 | 0.00 | 73762 | 139670 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 8009 | -38.00 | 332875 | 148112 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 12661 | 99.00 | 366390 | 204494 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2727 | 24.00 | 661116 | 303259 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 2557 | 8.00 | 1676752 | 1050629 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 1734 | 7.00 | 569528 | 242033 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 6918 | 14.00 | 122750 | 132210 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2201 | 820.2 | -26.20 | 9451 | 19961 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2289 | 34.00 | 105295 | 66237 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2205 | 2981 | 29.00 | 43 | 133 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 29510 | 345.00 | 16164 | 8867 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 21675 | 170.00 | 236574 | 425525 | 元/噸 |
油菜籽 | 2208 | 6397 | 3.00 | 5 | 7 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 8240 | -46.00 | 78494 | 80710 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5174 | -70 | 299883 | 187632 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 8488 | -185 | 820496 | 354207 | 元/噸 |
膠合板 | 2112 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2201 | 8447 | -82 | 82264 | 90154 | 元/噸 |
豆一 | 2201 | 6367 | -56 | 149851 | 114607 | 元/噸 |
豆二 | 2201 | 4116 | 19 | 29242 | 26124 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9532 | -4 | 728451 | 371517 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3187 | 28 | 531164 | 882585 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 544 | -2.5 | 595362 | 481314 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8688 | -252 | 789593 | 254978 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8315 | -215 | 966202 | 321682 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 9552 | 76 | 813457 | 333763 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2201 | 4560 | -26 | 31358 | 47832 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 2724.5 | -80 | 19164 | 22113 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 1931 | -128.5 | 41321 | 37574 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2670 | 17 | 350739 | 752194 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2201 | 3181 | 9 | 128409 | 123186 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 16550 | -85 | 30581 | 43702 | 元/噸 |
纖維板 | 2201 | 1350 | -7 | 5358 | 2488 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4580 | 12 | 113193 | 117747 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號(hào)膠 | 2211 | 12360 | | | 42189 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2211 | 3799 | | | 62746 | 元/噸 |
原油 | 2409 | 447.7 | | 0 | 57975 | 元/桶 |
銅(BC) | 2211 | 60950 | | | 13142 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。