商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2201 | 14500 | -110 | 197839 | 135693 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 2824 | -61 | 340511 | 210777 | 元/噸 |
鉛 | 2112 | 14945 | -105 | 51698 | 49630 | 元/噸 |
銅 | 2201 | 68850 | -970 | 126579 | 145621 | 元/噸 |
鋁 | 2201 | 18580 | 40 | 386065 | 236229 | 元/噸 |
鋅 | 2201 | 22590 | -250 | 187392 | 93026 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 383.88 | 0.04 | 88262 | 64764 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2205 | 3831 | -33 | 1169049 | 1451981 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 4370 | 19 | 37 | 48 | 元/噸 |
紙漿 | 2201 | 4988 | 98 | 207876 | 124835 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3044 | -62 | 318396 | 140693 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5144 | -2 | 412359 | 266217 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 4406 | -10 | 881398 | 507727 | 元/噸 |
錫 | 2112 | 284750 | 2510 | 42417 | 31598 | 元/噸 |
鎳 | 2112 | 141900 | -910 | 195758 | 99824 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2201 | 17225 | -185 | 119145 | 61894 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 4886 | -92.00 | 1276877 | 1037189 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 6128 | 56.00 | 447549 | 385714 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 8408 | -192.00 | 119277 | 83466 | 元/噸 |
紅棗 | 2205 | 17495 | -120.00 | 39013 | 67773 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2604 | 39.00 | 500893 | 329525 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8544 | -18.00 | 54061 | 137474 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 7949 | -3.00 | 373090 | 157907 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 12773 | 73.00 | 341464 | 208833 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2765 | 31.00 | 849589 | 302064 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 2542 | 2.00 | 1979627 | 1079852 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 1673 | -2.00 | 369502 | 223689 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 6872 | -64.00 | 118584 | 131175 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2201 | 830.2 | 23.60 | 10640 | 18815 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2249 | -27.00 | 101158 | 71563 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 2955 | -5.00 | 18 | 123 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 29755 | 65.00 | 8423 | 9138 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 21895 | 75.00 | 153233 | 434176 | 元/噸 |
油菜籽 | 2208 | 6422 | 0.00 | 0 | 7 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 7934 | -168.00 | 76671 | 84356 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5042 | -59 | 386237 | 214619 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 8375 | 22 | 746664 | 318184 | 元/噸 |
膠合板 | 2112 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2201 | 8184 | -158 | 125390 | 117739 | 元/噸 |
豆一 | 2201 | 6325 | -2 | 146249 | 110223 | 元/噸 |
豆二 | 2201 | 4155 | 46 | 35548 | 26798 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9598 | 76 | 726282 | 369791 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3207 | 25 | 601847 | 860876 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 523 | -16 | 730509 | 513842 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8718 | 10 | 666297 | 246554 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8335 | 12 | 974802 | 301693 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 9690 | 116 | 781387 | 337166 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2201 | 4719 | 82 | 64827 | 55212 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 2787 | 41.5 | 19713 | 20777 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 1868 | -25.5 | 31604 | 36429 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2677 | -2 | 358915 | 733041 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2201 | 3200 | -13 | 126716 | 119739 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 16185 | 35 | 18355 | 42898 | 元/噸 |
纖維板 | 2201 | 1320 | -13 | 4549 | 2599 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4631 | 30 | 110657 | 126648 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2211 | 12360 | | | 42273 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2211 | 3799 | | | 65782 | 元/噸 |
原油 | 2409 | 435.2 | | 1 | 58749 | 元/桶 |
銅(BC) | 2211 | 60950 | | | 13315 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。