商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2201 | 15275 | 505 | 291684 | 135380 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 2775 | -83 | 464677 | 219946 | 元/噸 |
鉛 | 2112 | 14745 | -25 | 60947 | 48992 | 元/噸 |
銅 | 2201 | 70440 | 910 | 127728 | 158184 | 元/噸 |
鋁 | 2201 | 19150 | 395 | 394513 | 220137 | 元/噸 |
鋅 | 2201 | 22915 | 305 | 188408 | 81753 | 元/噸 |
黃金 | 2202 | 383.02 | -1.56 | 70274 | 56966 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2205 | 3980 | 88 | 1617040 | 1486396 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 4493 | 81 | 65 | 58 | 元/噸 |
紙漿 | 2201 | 5124 | 66 | 210554 | 134043 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 3070 | -38 | 86230 | 128557 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5081 | -17 | 533144 | 242618 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 4450 | 84 | 1062055 | 501117 | 元/噸 |
錫 | 2112 | 290380 | 1860 | 40828 | 30884 | 元/噸 |
鎳 | 2112 | 147980 | 3280 | 153380 | 89106 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2201 | 17310 | 185 | 107465 | 56562 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 4836 | -62.00 | 1406150 | 949873 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 6046 | -43.00 | 330651 | 349392 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 8528 | 232.00 | 112941 | 75032 | 元/噸 |
紅棗 | 2205 | 17745 | -270.00 | 33012 | 68140 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2707 | 58.00 | 425661 | 315922 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8578 | -8.00 | 64673 | 130540 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 8179 | 64.00 | 281358 | 149672 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 12649 | -145.00 | 529455 | 194486 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2725 | -30.00 | 872706 | 297507 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 2628 | 63.00 | 2013386 | 1040019 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 1734 | 32.00 | 376752 | 206037 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 6786 | -24.00 | 128593 | 121914 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2201 | 864.2 | 25.80 | 10018 | 19258 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2204 | 1.00 | 103300 | 79915 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 2942 | 7.00 | 55 | 126 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 29690 | 45.00 | 11221 | 9120 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 21720 | 30.00 | 159050 | 420703 | 元/噸 |
油菜籽 | 2208 | 6389 | -33.00 | 3 | 9 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 7986 | 114.00 | 78982 | 84344 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5089 | 97 | 331751 | 206134 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 8907 | 238 | 930042 | 342172 | 元/噸 |
膠合板 | 2112 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2201 | 8327 | 103 | 269926 | 115275 | 元/噸 |
豆一 | 2201 | 6288 | -40 | 169675 | 98414 | 元/噸 |
豆二 | 2201 | 4167 | -35 | 36864 | 27882 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9532 | -128 | 952591 | 350017 | 元/噸 |
豆粕 | 2205 | 3033 | -13 | 253514 | 827605 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 544.5 | 19 | 805783 | 444213 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8744 | 10 | 628442 | 236033 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8266 | -60 | 1048208 | 305399 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 9818 | -24 | 1101556 | 325865 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2201 | 4775 | 20 | 94622 | 62868 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 2852.5 | 91 | 19346 | 20865 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 1866.5 | 4.5 | 32084 | 35628 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2682 | -12 | 534221 | 702301 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2201 | 3201 | -37 | 155073 | 109536 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 16350 | 5 | 23242 | 43145 | 元/噸 |
纖維板 | 2201 | 1314 | -15.5 | 3839 | 2809 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4518 | -69 | 117677 | 108316 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2211 | 12360 | | | 48756 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2211 | 3543 | | | 65136 | 元/噸 |
原油 | 2409 | 435 | | 0 | 53390 | 元/桶 |
銅(BC) | 2211 | 60950 | | | 13266 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。