商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2201 | 15425 | 150 | 205688 | 126615 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 2758 | -17 | 293366 | 209832 | 元/噸 |
鉛 | 2112 | 14935 | 190 | 45734 | 45904 | 元/噸 |
銅 | 2201 | 70970 | 530 | 143163 | 172977 | 元/噸 |
鋁 | 2201 | 19185 | 35 | 392617 | 214750 | 元/噸 |
鋅 | 2201 | 23615 | 700 | 319200 | 91492 | 元/噸 |
黃金 | 2202 | 375.96 | -7.06 | 101415 | 57841 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2205 | 4048 | 68 | 1958351 | 1523433 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 4554 | 61 | 91 | 67 | 元/噸 |
紙漿 | 2201 | 5178 | 54 | 147139 | 131628 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 3064 | -6 | 80048 | 142739 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5015 | -66 | 628415 | 244093 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 4458 | 8 | 1033780 | 511405 | 元/噸 |
錫 | 2201 | 283520 | 3010 | 29425 | 27236 | 元/噸 |
鎳 | 2112 | 151280 | 3300 | 180290 | 97159 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2201 | 17510 | 200 | 116660 | 59763 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 4822 | -14.00 | 993675 | 963912 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 6045 | -1.00 | 308492 | 334432 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 8972 | 444.00 | 225209 | 79824 | 元/噸 |
紅棗 | 2205 | 17220 | -525.00 | 76513 | 68158 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2689 | -18.00 | 338700 | 283741 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8514 | -64.00 | 73629 | 134775 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 8022 | -157.00 | 343776 | 151909 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 12515 | -134.00 | 442266 | 183822 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2729 | 4.00 | 825137 | 313535 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 2680 | 52.00 | 1809303 | 981542 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 1738 | 4.00 | 401720 | 210891 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 6818 | 32.00 | 114167 | 124176 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2201 | 887.6 | 23.40 | 10305 | 18813 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2225 | 21.00 | 128154 | 76954 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 2970 | 28.00 | 22 | 117 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 29460 | -230.00 | 14959 | 8744 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 21585 | -135.00 | 234492 | 426508 | 元/噸 |
油菜籽 | 2208 | 6389 | 0.00 | 0 | 9 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 8342 | 356.00 | 148042 | 79350 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5178 | 89 | 263255 | 190908 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 8852 | -55 | 795783 | 352899 | 元/噸 |
膠合板 | 2112 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2201 | 8241 | -86 | 242474 | 122881 | 元/噸 |
豆一 | 2201 | 6229 | -59 | 144454 | 96798 | 元/噸 |
豆二 | 2201 | 4211 | 44 | 41448 | 31075 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9532 | 0 | 764403 | 342339 | 元/噸 |
豆粕 | 2205 | 3067 | 34 | 335401 | 871904 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 582.5 | 38 | 955714 | 403556 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8822 | 78 | 590501 | 263132 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8270 | 4 | 744163 | 291994 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 9730 | -88 | 956823 | 318677 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2201 | 4655 | -120 | 127703 | 76566 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 2911 | 58.5 | 18367 | 20120 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 1912 | 45.5 | 30711 | 33341 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2659 | -23 | 518912 | 661967 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2201 | 3187 | -14 | 106615 | 110008 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 16335 | -15 | 17576 | 41212 | 元/噸 |
纖維板 | 2201 | 1316.5 | 2.5 | 4935 | 3013 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4549 | 31 | 86114 | 101925 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2211 | 12360 | | | 48395 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2211 | 3543 | | | 64756 | 元/噸 |
原油 | 2409 | 433.9 | | 0 | 53602 | 元/桶 |
銅(BC) | 2211 | 60950 | | | 13150 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。