商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2205 | 15555 | -55 | 221532 | 134628 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 2842 | 84 | 388218 | 215725 | 元/噸 |
鉛 | 2201 | 15195 | 215 | 45824 | 42507 | 元/噸 |
銅 | 2201 | 71130 | 160 | 92335 | 176086 | 元/噸 |
鋁 | 2201 | 19210 | 25 | 370492 | 208194 | 元/噸 |
鋅 | 2201 | 23655 | 40 | 187239 | 91053 | 元/噸 |
黃金 | 2202 | 370.42 | -5.54 | 97591 | 58998 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2205 | 4149 | 101 | 2265274 | 1510354 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 4640 | 86 | 63 | 64 | 元/噸 |
紙漿 | 2201 | 5216 | 38 | 176509 | 129449 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 3090 | 26 | 88353 | 160884 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 4915 | -168 | 249859 | 264618 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 4544 | 86 | 860937 | 488050 | 元/噸 |
錫 | 2201 | 283330 | -190 | 31853 | 33396 | 元/噸 |
鎳 | 2202 | 150820 | 1330 | 216781 | 89774 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2201 | 17895 | 385 | 114903 | 63116 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 4898 | 76.00 | 1224409 | 894125 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 6003 | -42.00 | 348112 | 314464 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 9302 | 330.00 | 139295 | 75333 | 元/噸 |
紅棗 | 2205 | 17090 | -130.00 | 48058 | 67064 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2672 | -17.00 | 316325 | 259059 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8494 | -20.00 | 52476 | 133801 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 8070 | 48.00 | 241032 | 139939 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 12540 | 25.00 | 361529 | 186152 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2743 | 14.00 | 914065 | 313264 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 2735 | 55.00 | 1729942 | 969476 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 1744 | 6.00 | 453451 | 211484 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 6938 | 120.00 | 148983 | 114017 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2201 | 892 | 4.40 | 13662 | 18917 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2298 | 73.00 | 152935 | 69112 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 2977 | 7.00 | 10 | 116 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 29240 | -220.00 | 14737 | 8465 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 21625 | 40.00 | 182602 | 425947 | 元/噸 |
油菜籽 | 2208 | 6388 | -1.00 | 3 | 9 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 8546 | 204.00 | 76614 | 75705 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5232 | 54 | 250381 | 185819 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 8934 | 82 | 890501 | 353877 | 元/噸 |
膠合板 | 2112 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2201 | 8097 | -144 | 294874 | 131296 | 元/噸 |
豆一 | 2201 | 6182 | -47 | 116519 | 94597 | 元/噸 |
豆二 | 2201 | 4191 | -20 | 38926 | 28851 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9414 | -118 | 622678 | 327977 | 元/噸 |
豆粕 | 2205 | 3087 | 20 | 271587 | 885070 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 600.5 | 18 | 858121 | 383004 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8929 | 107 | 513994 | 258485 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8369 | 99 | 764936 | 278683 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 9534 | -196 | 743532 | 300157 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2201 | 4596 | -59 | 142827 | 72609 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 2974 | 63 | 19097 | 20941 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 2051 | 139 | 41675 | 30481 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2635 | -24 | 472476 | 646807 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2201 | 3161 | -26 | 135176 | 112803 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 16460 | 125 | 18666 | 40306 | 元/噸 |
纖維板 | 2201 | 1320.5 | 4 | 3817 | 3156 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4533 | -16 | 63882 | 106518 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2211 | 12360 | | | 49203 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2211 | 3588 | | | 63831 | 元/噸 |
原油 | 2409 | 444.4 | | 0 | 55362 | 元/桶 |
銅(BC) | 2211 | 60950 | | | 13226 | 元/噸 |
備注:內期表=國內期貨主力合約表
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要經(jīng)過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。