商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2205 | 15695 | 140 | 327716 | 158200 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 2903 | 61 | 232815 | 196474 | 元/噸 |
鉛 | 2201 | 15215 | 20 | 71815 | 49122 | 元/噸 |
銅 | 2201 | 71910 | 780 | 120822 | 188075 | 元/噸 |
鋁 | 2201 | 19430 | 220 | 393630 | 216545 | 元/噸 |
鋅 | 2201 | 23765 | 110 | 185569 | 88869 | 元/噸 |
黃金 | 2202 | 369.94 | -0.48 | 104617 | 63455 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2205 | 4251 | 102 | 1901062 | 1544047 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 4704 | 64 | 98 | 68 | 元/噸 |
紙漿 | 2201 | 5248 | 32 | 152457 | 126467 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 3156 | 66 | 128566 | 170007 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 4930 | 15 | 213817 | 290373 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 4604 | 60 | 680800 | 486653 | 元/噸 |
錫 | 2201 | 289960 | 6630 | 55637 | 43953 | 元/噸 |
鎳 | 2202 | 154560 | 3740 | 432443 | 135719 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2201 | 18090 | 195 | 98170 | 61241 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 4954 | 56.00 | 957308 | 849770 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 5980 | -23.00 | 196132 | 305755 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 9462 | 160.00 | 123927 | 77839 | 元/噸 |
紅棗 | 2205 | 16870 | -220.00 | 58764 | 66612 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2683 | 11.00 | 242629 | 263075 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8536 | 42.00 | 65576 | 136449 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 8161 | 91.00 | 346706 | 151378 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 12656 | 116.00 | 272286 | 179957 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2742 | -1.00 | 670984 | 298527 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 2724 | -11.00 | 1808616 | 970449 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 1797 | 53.00 | 404890 | 213010 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 7102 | 164.00 | 151402 | 107614 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2201 | 934.4 | 42.40 | 14764 | 18803 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2380 | 82.00 | 118417 | 65309 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2205 | 2965 | -12.00 | 7 | 116 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 29315 | 75.00 | 11319 | 8496 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 21565 | -60.00 | 196390 | 418897 | 元/噸 |
油菜籽 | 2208 | 6427 | 39.00 | 24 | 15 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 8572 | 26.00 | 66091 | 74011 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 5273 | 41 | 373413 | 203000 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 9113 | 179 | 712794 | 338458 | 元/噸 |
膠合板 | 2112 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2201 | 8083 | -14 | 242414 | 148522 | 元/噸 |
豆一 | 2201 | 6166 | -16 | 126006 | 95440 | 元/噸 |
豆二 | 2201 | 4204 | 13 | 30703 | 28168 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9528 | 114 | 568539 | 333349 | 元/噸 |
豆粕 | 2205 | 3084 | -3 | 298635 | 898919 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 616.5 | 16 | 699788 | 371403 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8901 | -28 | 429490 | 242754 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8367 | -2 | 721558 | 290732 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 9658 | 124 | 637649 | 296187 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2201 | 4783 | 187 | 138565 | 70385 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 3031.5 | 57.5 | 15553 | 19704 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 2168 | 117 | 34399 | 28496 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2638 | 3 | 387857 | 633402 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2201 | 3173 | 12 | 137518 | 114585 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 16730 | 270 | 22494 | 38783 | 元/噸 |
纖維板 | 2201 | 1329 | 8.5 | 4161 | 3200 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4520 | -13 | 83185 | 104404 | 元/500千克 |
上海國(guó)際能源交易中心 |
20號(hào)膠 | 2211 | 12360 | | | 49193 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2211 | 3588 | | | 63107 | 元/噸 |
原油 | 2409 | 444.4 | | 0 | 50296 | 元/桶 |
銅(BC) | 2211 | 60950 | | | 12615 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國(guó)內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。