商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2205 | 15290 | -70 | 378481 | 165779 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 2702 | -167 | 456606 | 182396 | 元/噸 |
鉛 | 2201 | 15380 | 45 | 71666 | 45292 | 元/噸 |
銅 | 2201 | 69860 | -1200 | 159820 | 162149 | 元/噸 |
鋁 | 2201 | 18870 | -410 | 441093 | 204811 | 元/噸 |
鋅 | 2201 | 22855 | -745 | 256558 | 76557 | 元/噸 |
黃金 | 2202 | 371.98 | 0.98 | 197528 | 71165 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2205 | 4128 | -56 | 2083315 | 1696796 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 4617 | -29 | 75 | 68 | 元/噸 |
紙漿 | 2201 | 5490 | 146 | 450670 | 132118 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 2956 | -174 | 490440 | 258790 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 4885 | -44 | 523816 | 320682 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 4557 | -15 | 601897 | 492528 | 元/噸 |
錫 | 2201 | 284490 | -1270 | 58150 | 44181 | 元/噸 |
鎳 | 2202 | 148410 | -3110 | 429690 | 136743 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2201 | 17190 | -440 | 56928 | 53392 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 4650 | -220.00 | 1922154 | 936701 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 5916 | -45.00 | 267537 | 274296 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 8886 | -18.00 | 150871 | 75014 | 元/噸 |
紅棗 | 2205 | 17130 | 280.00 | 36840 | 73144 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2583 | -23.00 | 196080 | 234062 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8378 | -60.00 | 67537 | 139349 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 8052 | -76.00 | 299905 | 139592 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 12522 | -93.00 | 420502 | 175509 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2681 | -6.00 | 863492 | 279011 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 2644 | -50.00 | 1635879 | 897171 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 1838 | 44.00 | 496099 | 217838 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 6740 | -318.00 | 203364 | 101945 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2201 | 821.2 | -46.60 | 14042 | 18201 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2438 | 75.00 | 136768 | 64576 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2205 | 2952 | 0.00 | 0 | 114 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 28815 | -485.00 | 24442 | 6675 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 21180 | -295.00 | 341221 | 403662 | 元/噸 |
油菜籽 | 2208 | 6425 | 28.00 | 6 | 13 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 8176 | 120.00 | 111431 | 75962 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 4989 | -165 | 327885 | 200870 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 8676 | -145 | 627912 | 289736 | 元/噸 |
膠合板 | 2112 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2201 | 7577 | -278 | 303387 | 166774 | 元/噸 |
豆一 | 2201 | 6126 | -86 | 156515 | 97349 | 元/噸 |
豆二 | 2201 | 4162 | -18 | 46830 | 27686 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9408 | -82 | 698188 | 308795 | 元/噸 |
豆粕 | 2205 | 3051 | -15 | 407054 | 904296 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2205 | 601.5 | 14 | 543451 | 352293 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8598 | -187 | 494681 | 223254 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8129 | -129 | 805518 | 289621 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 9456 | -94 | 875573 | 268402 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2201 | 4602 | -79 | 143229 | 70325 | 元/噸 |
焦炭 | 2205 | 2601.5 | -72.5 | 21523 | 15676 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 2045 | -47 | 23716 | 26760 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2657 | -1 | 407289 | 604421 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2201 | 3151 | -29 | 157132 | 113691 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 16140 | -610 | 28993 | 38517 | 元/噸 |
纖維板 | 2201 | 1293.5 | -20 | 3406 | 3154 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4463 | -68 | 116272 | 94975 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號(hào)膠 | 2211 | 12360 | | | 50745 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2211 | 3407 | | | 70627 | 元/噸 |
原油 | 2409 | 424.2 | | 0 | 55692 | 元/桶 |
銅(BC) | 2211 | 60950 | | | 10371 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。