商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2205 | 15095 | -50 | 246855 | 179695 | 元/噸 |
燃料油 | 2205 | 2525 | -93 | 902147 | 205097 | 元/噸 |
鉛 | 2201 | 15305 | -110 | 51588 | 40756 | 元/噸 |
銅 | 2201 | 69510 | -340 | 110032 | 154776 | 元/噸 |
鋁 | 2201 | 19000 | 5 | 378349 | 195647 | 元/噸 |
鋅 | 2201 | 23095 | 180 | 220275 | 77797 | 元/噸 |
黃金 | 2202 | 368.6 | -1.08 | 247908 | 78077 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2205 | 4232 | 91 | 2311658 | 1801517 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 4705 | 83 | 116 | 81 | 元/噸 |
紙漿 | 2201 | 5860 | 222 | 756977 | 141414 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 2892 | -32 | 370601 | 275384 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 4794 | -18 | 876775 | 391512 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2205 | 4425 | 100 | 447309 | 450058 | 元/噸 |
錫 | 2201 | 286430 | -860 | 50483 | 43312 | 元/噸 |
鎳 | 2202 | 148950 | 500 | 332820 | 163529 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2201 | 17035 | 20 | 47658 | 49831 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 4460 | -72.00 | 1442444 | 907392 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 5849 | -60.00 | 324349 | 236328 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 8910 | 184.00 | 141001 | 72818 | 元/噸 |
紅棗 | 2205 | 16960 | -25.00 | 33022 | 73019 | 元/噸 |
純堿 | 2205 | 2525 | 88.00 | 730361 | 220211 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8186 | -30.00 | 51309 | 125672 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 7941 | -48.00 | 219481 | 115752 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 12308 | -134.00 | 339411 | 161934 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2661 | -12.00 | 625987 | 250292 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 2666 | 19.00 | 1365140 | 811807 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 1876 | 22.00 | 391389 | 194127 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 6558 | -58.00 | 137974 | 97382 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2201 | 845.6 | 17.80 | 8295 | 16585 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2385 | 20.00 | 84678 | 55192 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2205 | 2932 | 0.00 | 15 | 109 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 27395 | -355.00 | 9674 | 3588 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 20225 | -340.00 | 457826 | 343267 | 元/噸 |
油菜籽 | 2208 | 6380 | -32.00 | 12 | 14 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 8470 | 158.00 | 119112 | 78373 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 4879 | -79 | 301561 | 175298 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 8647 | 27 | 562358 | 273021 | 元/噸 |
膠合板 | 2112 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2201 | 7633 | 15 | 282078 | 127821 | 元/噸 |
豆一 | 2203 | 6068 | -31 | 64060 | 96806 | 元/噸 |
豆二 | 2201 | 4083 | -46 | 32651 | 23860 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9042 | -172 | 631540 | 288888 | 元/噸 |
豆粕 | 2205 | 3035 | -26 | 317023 | 934760 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2205 | 628.5 | 11.5 | 728270 | 390082 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8477 | -92 | 452260 | 205231 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8067 | 33 | 790902 | 270568 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 9136 | -140 | 674950 | 256224 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2201 | 4318 | -160 | 147194 | 70774 | 元/噸 |
焦炭 | 2205 | 2757.5 | 101.5 | 29843 | 20577 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 2099.5 | -17 | 16120 | 23001 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2645 | -15 | 480377 | 535707 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2201 | 3143 | 6 | 155824 | 104206 | 元/噸 |
生豬 | 2203 | 14335 | 20 | 6107 | 37434 | 元/噸 |
纖維板 | 2201 | 1298.5 | 2.5 | 2766 | 3328 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4355 | -32 | 68602 | 87213 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2211 | 12360 | | | 56066 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2212 | 3176 | | | 81034 | 元/噸 |
原油 | 2412 | 420 | | 0 | 59525 | 元/桶 |
銅(BC) | 2211 | 60950 | | | 10346 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。