商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2205 | 14975 | -120 | 317919 | 178542 | 元/噸 |
燃料油 | 2205 | 2491 | -34 | 893733 | 228791 | 元/噸 |
鉛 | 2201 | 15270 | -35 | 44978 | 40948 | 元/噸 |
銅 | 2201 | 69100 | -410 | 132747 | 155980 | 元/噸 |
鋁 | 2201 | 18890 | -110 | 409057 | 199787 | 元/噸 |
鋅 | 2201 | 23070 | -25 | 208533 | 75141 | 元/噸 |
黃金 | 2202 | 368 | -0.6 | 156382 | 82515 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2205 | 4296 | 64 | 2487761 | 1834627 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 4770 | 65 | 113 | 75 | 元/噸 |
紙漿 | 2201 | 5974 | 114 | 612748 | 138950 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 2856 | -36 | 423639 | 301466 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 4728 | -66 | 651566 | 431134 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2205 | 4506 | 81 | 441731 | 472501 | 元/噸 |
錫 | 2201 | 286440 | 10 | 49278 | 43982 | 元/噸 |
鎳 | 2202 | 147990 | -960 | 363150 | 155444 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2201 | 16980 | -55 | 64455 | 52794 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 4448 | -12.00 | 1243820 | 878099 | 元/噸 |
白糖 | 2205 | 5892 | -31.00 | 145811 | 240792 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 8770 | -140.00 | 113348 | 69922 | 元/噸 |
紅棗 | 2205 | 16930 | -30.00 | 34006 | 72757 | 元/噸 |
純堿 | 2205 | 2575 | 50.00 | 862912 | 221890 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8150 | -36.00 | 51031 | 123209 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 7878 | -63.00 | 307206 | 139984 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 12304 | -4.00 | 268835 | 147205 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2657 | -4.00 | 766000 | 253421 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 2678 | 12.00 | 1338680 | 723310 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 1918 | 42.00 | 433243 | 193318 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 6594 | 36.00 | 109807 | 93904 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2205 | 691.2 | -6.20 | 4290 | 16284 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2312 | -73.00 | 94845 | 54965 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2205 | 2939 | 7.00 | 30 | 110 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 27325 | -70.00 | 6565 | 3418 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 20535 | 310.00 | 243094 | 325788 | 元/噸 |
油菜籽 | 2208 | 6402 | 22.00 | 2 | 14 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 8338 | -132.00 | 79934 | 76413 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 4936 | 57 | 247032 | 157838 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 8480 | -167 | 782250 | 315958 | 元/噸 |
膠合板 | 2112 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2201 | 7798 | 165 | 268269 | 114498 | 元/噸 |
豆一 | 2203 | 6084 | 16 | 74517 | 104841 | 元/噸 |
豆二 | 2201 | 4082 | -1 | 24271 | 22866 | 元/噸 |
豆油 | 2205 | 8320 | -62 | 310246 | 296607 | 元/噸 |
豆粕 | 2205 | 3037 | 2 | 377561 | 955511 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2205 | 625.5 | -3 | 914128 | 423994 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8482 | 5 | 403434 | 205676 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8126 | 59 | 752543 | 271003 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 9140 | 4 | 673868 | 249386 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2201 | 4285 | -33 | 155874 | 69189 | 元/噸 |
焦炭 | 2205 | 2782 | 24.5 | 34779 | 21966 | 元/噸 |
焦煤 | 2205 | 1965.5 | 32.5 | 42585 | 23849 | 元/噸 |
玉米 | 2205 | 2708 | 24 | 281029 | 609653 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2201 | 3168 | 25 | 132420 | 100041 | 元/噸 |
生豬 | 2203 | 14165 | -170 | 9044 | 40226 | 元/噸 |
纖維板 | 2201 | 1296.5 | -2 | 2204 | 3294 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4333 | -22 | 69448 | 84448 | 元/500千克 |
上海國(guó)際能源交易中心 |
20號(hào)膠 | 2211 | 12360 | | | 57147 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2212 | 3176 | | | 79691 | 元/噸 |
原油 | 2412 | 384.8 | | 0 | 60924 | 元/桶 |
銅(BC) | 2211 | 60950 | | | 10847 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國(guó)內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。