商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2205 | 14635 | -70 | 285387 | 188507 | 元/噸 |
燃料油 | 2205 | 2499 | 62 | 423872 | 295470 | 元/噸 |
鉛 | 2201 | 14910 | -300 | 85631 | 48043 | 元/噸 |
銅 | 2201 | 69330 | 100 | 111405 | 149335 | 元/噸 |
鋁 | 2201 | 18885 | 90 | 352382 | 191461 | 元/噸 |
鋅 | 2201 | 22880 | -200 | 190450 | 76431 | 元/噸 |
黃金 | 2202 | 366.92 | 1.16 | 174000 | 84867 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2205 | 4393 | 62 | 2090706 | 1874956 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 4857 | 21 | 75 | 70 | 元/噸 |
紙漿 | 2201 | 5888 | -12 | 372376 | 124183 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 2870 | 36 | 324389 | 299512 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 4723 | 5 | 787919 | 428303 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2205 | 4588 | 33 | 454190 | 543515 | 元/噸 |
錫 | 2201 | 282550 | -3340 | 76595 | 45665 | 元/噸 |
鎳 | 2202 | 147960 | -840 | 393616 | 171046 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2201 | 16785 | -30 | 51874 | 48887 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2201 | 4486 | 68.00 | 1051917 | 810040 | 元/噸 |
白糖 | 2205 | 5876 | 6.00 | 212460 | 288300 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 8714 | -52.00 | 141374 | 79265 | 元/噸 |
紅棗 | 2205 | 17170 | 80.00 | 30378 | 74807 | 元/噸 |
純堿 | 2205 | 2532 | 12.00 | 854273 | 241433 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8202 | 32.00 | 51465 | 115416 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 7980 | 118.00 | 204970 | 110782 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 12791 | 300.00 | 288722 | 153520 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2723 | 15.00 | 661043 | 227747 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 2680 | 62.00 | 1145183 | 618084 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 1933 | -23.00 | 340932 | 186089 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 6696 | 148.00 | 123311 | 82177 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2205 | 691 | -0.80 | 9198 | 19242 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2274 | 12.00 | 63394 | 49352 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 2941 | 0.00 | 16 | 108 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 27260 | -145.00 | 3658 | 3089 | 元/噸 |
棉花 | 2205 | 19535 | 285.00 | 248980 | 334951 | 元/噸 |
油菜籽 | 2208 | 6389 | -11.00 | 8 | 9 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 8266 | -28.00 | 114310 | 87187 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 4794 | -15 | 268539 | 183502 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 8476 | 155 | 532286 | 274894 | 元/噸 |
膠合板 | 2112 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2201 | 8003 | 154 | 244120 | 97352 | 元/噸 |
豆一 | 2203 | 6005 | -49 | 79912 | 124569 | 元/噸 |
豆二 | 2201 | 4170 | 46 | 29899 | 21738 | 元/噸 |
豆油 | 2205 | 8602 | 224 | 339712 | 319124 | 元/噸 |
豆粕 | 2205 | 3091 | 9 | 508591 | 1039224 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2205 | 618 | 12 | 922171 | 474482 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8625 | 226 | 414535 | 191493 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8050 | 152 | 731421 | 249756 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 9530 | 258 | 515522 | 231179 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2201 | 4237 | 70 | 202152 | 70181 | 元/噸 |
焦炭 | 2205 | 2842.5 | 84.5 | 29265 | 24267 | 元/噸 |
焦煤 | 2205 | 1960 | 54.5 | 45169 | 27005 | 元/噸 |
玉米 | 2205 | 2694 | -20 | 395043 | 720265 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2201 | 3110 | -53 | 143997 | 94247 | 元/噸 |
生豬 | 2203 | 14035 | -30 | 7976 | 42725 | 元/噸 |
纖維板 | 2201 | 1293.5 | -10.5 | 2992 | 3596 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4337 | 15 | 60259 | 77192 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2211 | 12360 | | | 57070 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2212 | 3176 | | | 77897 | 元/噸 |
原油 | 2412 | 400.1 | | 0 | 61564 | 元/桶 |
銅(BC) | 2211 | 60950 | | | 10786 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。