商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2205 | 14715 | 80 | 266973 | 202932 | 元/噸 |
燃料油 | 2205 | 2559 | 60 | 392291 | 277320 | 元/噸 |
鉛 | 2201 | 14895 | -15 | 54993 | 43393 | 元/噸 |
銅 | 2201 | 69520 | 190 | 90812 | 144887 | 元/噸 |
鋁 | 2201 | 18755 | -130 | 273965 | 187351 | 元/噸 |
鋅 | 2201 | 22850 | -30 | 118498 | 71858 | 元/噸 |
黃金 | 2202 | 367.78 | 0.86 | 95419 | 85340 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2205 | 4439 | 46 | 2256706 | 1868456 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 4888 | 31 | 76 | 63 | 元/噸 |
紙漿 | 2201 | 5908 | 20 | 277138 | 120303 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 2896 | 26 | 406263 | 307570 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 4716 | -7 | 493549 | 442537 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2205 | 4625 | 37 | 502957 | 569121 | 元/噸 |
錫 | 2201 | 279880 | -2670 | 64392 | 42664 | 元/噸 |
鎳 | 2202 | 146530 | -1430 | 210610 | 158105 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2201 | 16785 | 0 | 47347 | 44941 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2205 | 4650 | 62.00 | 690434 | 691758 | 元/噸 |
白糖 | 2205 | 5899 | 23.00 | 177016 | 306231 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 8708 | -6.00 | 104099 | 75158 | 元/噸 |
紅棗 | 2205 | 17035 | -135.00 | 34325 | 73664 | 元/噸 |
純堿 | 2205 | 2585 | 53.00 | 640514 | 305588 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8196 | -6.00 | 43720 | 111325 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 8014 | 34.00 | 145655 | 102751 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 12906 | 115.00 | 292640 | 147889 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2205 | 2733 | -21.00 | 246096 | 223634 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 2669 | -11.00 | 1012338 | 604882 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 1894 | -39.00 | 380939 | 167082 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 6726 | 30.00 | 123507 | 71998 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2205 | 687.4 | -3.60 | 10712 | 21258 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2338 | 64.00 | 89954 | 54521 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 2943 | 2.00 | 13 | 110 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 27320 | 60.00 | 3327 | 3102 | 元/噸 |
棉花 | 2205 | 19770 | 235.00 | 238253 | 349847 | 元/噸 |
油菜籽 | 2208 | 6402 | 13.00 | 3 | 9 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 8146 | -120.00 | 70924 | 86796 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 4817 | 23 | 262114 | 159721 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 8575 | 99 | 533654 | 256858 | 元/噸 |
膠合板 | 2112 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2201 | 7977 | -26 | 220320 | 88793 | 元/噸 |
豆一 | 2203 | 6072 | 67 | 108464 | 116897 | 元/噸 |
豆二 | 2201 | 4160 | -10 | 29796 | 19099 | 元/噸 |
豆油 | 2205 | 8684 | 82 | 319016 | 334444 | 元/噸 |
豆粕 | 2205 | 3055 | -36 | 662140 | 1050786 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2205 | 649 | 31 | 1274182 | 556683 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8585 | -40 | 346381 | 180241 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8106 | 56 | 541139 | 224740 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2205 | 8366 | 66 | 274112 | 238047 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2201 | 4423 | 186 | 167186 | 62910 | 元/噸 |
焦炭 | 2205 | 2953.5 | 111 | 37584 | 27961 | 元/噸 |
焦煤 | 2205 | 2015 | 55 | 48732 | 30540 | 元/噸 |
玉米 | 2205 | 2689 | -5 | 377508 | 782842 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2201 | 3092 | -18 | 94345 | 91038 | 元/噸 |
生豬 | 2203 | 14045 | 10 | 9521 | 43699 | 元/噸 |
纖維板 | 2201 | 1295.5 | 2 | 2363 | 3597 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4333 | -4 | 50704 | 74497 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2211 | 12360 | | | 58312 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2212 | 3176 | | | 77893 | 元/噸 |
原油 | 2412 | 432.1 | | 0 | 61961 | 元/桶 |
銅(BC) | 2211 | 60950 | | | 10348 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。