商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2205 | 14620 | -95 | 243864 | 199441 | 元/噸 |
燃料油 | 2205 | 2623 | 64 | 317907 | 262557 | 元/噸 |
鉛 | 2201 | 15090 | 195 | 53147 | 40736 | 元/噸 |
銅 | 2201 | 69710 | 190 | 92258 | 139268 | 元/噸 |
鋁 | 2201 | 18855 | 100 | 277806 | 178045 | 元/噸 |
鋅 | 2201 | 23115 | 265 | 132380 | 68685 | 元/噸 |
黃金 | 2202 | 367.7 | -0.08 | 120371 | 84263 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2205 | 4424 | -15 | 2415138 | 1967774 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 4821 | -67 | 34 | 64 | 元/噸 |
紙漿 | 2201 | 6054 | 146 | 426179 | 125255 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 2944 | 48 | 262047 | 301963 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 4729 | 13 | 516024 | 452442 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2205 | 4594 | -31 | 553269 | 589125 | 元/噸 |
錫 | 2201 | 284190 | 4310 | 38658 | 39246 | 元/噸 |
鎳 | 2202 | 148400 | 1870 | 298769 | 165994 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2201 | 16345 | -440 | 72365 | 53518 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2205 | 4662 | 12.00 | 673835 | 781472 | 元/噸 |
白糖 | 2205 | 5890 | -9.00 | 255650 | 320052 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 8312 | -396.00 | 143211 | 84821 | 元/噸 |
紅棗 | 2205 | 16895 | -140.00 | 34271 | 73276 | 元/噸 |
純堿 | 2205 | 2457 | -128.00 | 865734 | 331475 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8058 | -138.00 | 77257 | 109642 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 7962 | -52.00 | 217602 | 105735 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2205 | 12481 | 51.00 | 179131 | 139623 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2205 | 2708 | -25.00 | 273485 | 237162 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 2622 | -47.00 | 1058871 | 552470 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 1823 | -71.00 | 414657 | 135683 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 6682 | -44.00 | 90160 | 70794 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2205 | 678.6 | -8.80 | 10248 | 22154 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2300 | -38.00 | 91142 | 49959 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2205 | 2934 | -9.00 | 11 | 108 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 26605 | -715.00 | 6318 | 2910 | 元/噸 |
棉花 | 2205 | 19635 | -135.00 | 271812 | 377869 | 元/噸 |
油菜籽 | 2208 | 6295 | -107.00 | 8 | 10 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 7924 | -222.00 | 94594 | 86802 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2201 | 4895 | 78 | 237613 | 144712 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 8496 | -79 | 576708 | 259039 | 元/噸 |
膠合板 | 2112 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2201 | 8035 | 58 | 188064 | 80970 | 元/噸 |
豆一 | 2203 | 5990 | -82 | 101540 | 134737 | 元/噸 |
豆二 | 2201 | 4152 | -8 | 26594 | 19165 | 元/噸 |
豆油 | 2205 | 8654 | -30 | 376310 | 349280 | 元/噸 |
豆粕 | 2205 | 3032 | -23 | 566631 | 1047536 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2205 | 663.5 | 14.5 | 962244 | 585323 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8532 | -53 | 314428 | 176462 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8068 | -38 | 630860 | 213833 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2205 | 8334 | -32 | 382524 | 251337 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2201 | 4536 | 113 | 162985 | 56445 | 元/噸 |
焦炭 | 2205 | 2955.5 | 2 | 35939 | 27358 | 元/噸 |
焦煤 | 2205 | 2073.5 | 58.5 | 54776 | 32935 | 元/噸 |
玉米 | 2205 | 2709 | 20 | 480456 | 823707 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2201 | 3096 | 4 | 94431 | 83294 | 元/噸 |
生豬 | 2203 | 13845 | -200 | 10870 | 47058 | 元/噸 |
纖維板 | 2201 | 1294 | -1.5 | 2725 | 3619 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4264 | -69 | 87153 | 78372 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2211 | 12360 | | | 58970 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2212 | 3176 | | | 76170 | 元/噸 |
原油 | 2412 | 435.6 | | 0 | 62223 | 元/桶 |
銅(BC) | 2211 | 60950 | | | 10105 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。