商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2205 | 14725 | 60 | 249583 | 213382 | 元/噸 |
燃料油 | 2205 | 2623 | -34 | 350509 | 287759 | 元/噸 |
鉛 | 2201 | 15450 | -290 | 57679 | 32443 | 元/噸 |
銅 | 2201 | 68660 | -250 | 95585 | 135574 | 元/噸 |
鋁 | 2202 | 19140 | -125 | 111032 | 154465 | 元/噸 |
鋅 | 2201 | 23235 | -270 | 137118 | 68165 | 元/噸 |
黃金 | 2202 | 365.68 | -2.86 | 154840 | 92947 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2205 | 4421 | 27 | 1906505 | 2010408 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 4746 | -7 | 34 | 66 | 元/噸 |
紙漿 | 2205 | 5608 | 36 | 167590 | 120434 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 2900 | -28 | 402762 | 318712 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 4681 | -53 | 634283 | 468964 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2205 | 4596 | 56 | 522638 | 692728 | 元/噸 |
錫 | 2201 | 283360 | -3370 | 61486 | 39478 | 元/噸 |
鎳 | 2202 | 142380 | -980 | 254588 | 170425 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2202 | 16095 | 220 | 47683 | 49097 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2205 | 4654 | -30.00 | 1067475 | 1009580 | 元/噸 |
白糖 | 2205 | 5800 | -15.00 | 233403 | 393448 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 8250 | -154.00 | 68123 | 64123 | 元/噸 |
紅棗 | 2205 | 15115 | -40.00 | 35599 | 67613 | 元/噸 |
純堿 | 2205 | 2279 | -17.00 | 748856 | 393142 | 元/噸 |
花生 | 2204 | 8256 | -36.00 | 66145 | 115107 | 元/噸 |
蘋果 | 2205 | 8834 | -18.00 | 80621 | 98401 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2205 | 11836 | -70.00 | 427326 | 194027 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2205 | 2866 | 60.00 | 919330 | 418338 | 元/噸 |
甲醇MA | 2205 | 2582 | 21.00 | 1134556 | 788203 | 元/噸 |
玻璃 | 2205 | 1807 | -24.00 | 386333 | 184438 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2205 | 6758 | -38.00 | 61405 | 85062 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2205 | 715.8 | -1.60 | 7160 | 22876 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2424 | 40.00 | 50475 | 46784 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2205 | 2955 | 1.00 | 6 | 107 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 26045 | 195.00 | 2892 | 3433 | 元/噸 |
棉花 | 2205 | 19510 | 15.00 | 284008 | 414678 | 元/噸 |
油菜籽 | 2208 | 5701 | -113.00 | 72 | 42 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 7980 | -158.00 | 69298 | 73769 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2205 | 4919 | 10 | 165718 | 138029 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2205 | 8166 | -121 | 882390 | 314871 | 元/噸 |
膠合板 | 2201 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2202 | 8195 | 35 | 87461 | 97674 | 元/噸 |
豆一 | 2203 | 5865 | -56 | 124960 | 170835 | 元/噸 |
豆二 | 2201 | 4136 | -4 | 27312 | 14540 | 元/噸 |
豆油 | 2205 | 8224 | -88 | 696447 | 427059 | 元/噸 |
豆粕 | 2205 | 3120 | 24 | 1089715 | 1237025 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2205 | 655 | -7.5 | 948277 | 596215 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2202 | 8444 | -38 | 45645 | 177026 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2205 | 7982 | -75 | 302090 | 307093 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2205 | 7742 | -160 | 813776 | 363327 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2202 | 4223 | -33 | 71451 | 54182 | 元/噸 |
焦炭 | 2205 | 2998 | 20 | 35644 | 34247 | 元/噸 |
焦煤 | 2205 | 2041.5 | 3 | 40696 | 36607 | 元/噸 |
玉米 | 2205 | 2743 | 14 | 508344 | 1012515 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2201 | 3159 | 28 | 95800 | 73962 | 元/噸 |
生豬 | 2203 | 14335 | -15 | 14225 | 51696 | 元/噸 |
纖維板 | 2201 | 1268.5 | -10 | 2529 | 3516 | 元/張 |
雞蛋 | 2205 | 4120 | 5 | 70595 | 121122 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2211 | 12360 | | | 59529 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2212 | 3180 | | | 78100 | 元/噸 |
原油 | 2412 | 447 | | 0 | 56413 | 元/桶 |
銅(BC) | 2211 | 60950 | | | 10686 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。