商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2205 | 14405 | -355 | 371937 | 237407 | 元/噸 |
燃料油 | 2205 | 2625 | -83 | 440378 | 310926 | 元/噸 |
鉛 | 2202 | 15510 | -145 | 41919 | 31529 | 元/噸 |
銅 | 2202 | 68880 | -270 | 71980 | 132955 | 元/噸 |
鋁 | 2202 | 19750 | 220 | 213429 | 204587 | 元/噸 |
鋅 | 2202 | 23860 | -110 | 112783 | 79325 | 元/噸 |
黃金 | 2202 | 373.1 | 2.64 | 116091 | 76457 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2205 | 4537 | 16 | 2010427 | 1997807 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 4817 | -11 | 58 | 63 | 元/噸 |
紙漿 | 2205 | 5458 | -68 | 266014 | 158945 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 3084 | 12 | 521349 | 359439 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 4802 | 8 | 546452 | 457075 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2205 | 4709 | 8 | 641638 | 720967 | 元/噸 |
錫 | 2201 | 283000 | -1590 | 43941 | 31064 | 元/噸 |
鎳 | 2202 | 144890 | 360 | 319591 | 150611 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2202 | 16045 | -10 | 81709 | 62371 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2205 | 4630 | -92.00 | 1710023 | 1110788 | 元/噸 |
白糖 | 2205 | 5756 | -45.00 | 406048 | 444734 | 元/噸 |
硅鐵 | 2205 | 8586 | 20.00 | 140442 | 45167 | 元/噸 |
紅棗 | 2205 | 15275 | 5.00 | 18630 | 62432 | 元/噸 |
純堿 | 2205 | 2329 | -23.00 | 763700 | 353672 | 元/噸 |
花生 | 2204 | 8144 | -110.00 | 116605 | 151097 | 元/噸 |
蘋果 | 2205 | 8392 | -136.00 | 211825 | 145877 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2205 | 12032 | -79.00 | 457209 | 201368 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2205 | 2897 | -6.00 | 768237 | 491841 | 元/噸 |
甲醇MA | 2205 | 2668 | 1.00 | 1488241 | 814242 | 元/噸 |
玻璃 | 2205 | 1833 | 10.00 | 589984 | 202048 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2205 | 6808 | -70.00 | 189438 | 95060 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2205 | 729.4 | -10.60 | 13400 | 23739 | 元/噸 |
尿素 | 2205 | 2346 | -64.00 | 100496 | 68850 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2205 | 2934 | -10.00 | 2 | 103 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 26920 | 145.00 | 2069 | 1946 | 元/噸 |
棉花 | 2205 | 19815 | -65.00 | 217154 | 403951 | 元/噸 |
油菜籽 | 2208 | 5981 | 117.00 | 19 | 19 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 8222 | 254.00 | 116789 | 63015 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2205 | 4864 | -113 | 496274 | 210692 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2205 | 8397 | 124 | 1242290 | 298614 | 元/噸 |
膠合板 | 2201 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2202 | 7895 | -215 | 257857 | 116058 | 元/噸 |
豆一 | 2203 | 6012 | 49 | 157746 | 138150 | 元/噸 |
豆二 | 2201 | 4203 | -29 | 20782 | 16643 | 元/噸 |
豆油 | 2205 | 8340 | -42 | 623074 | 442669 | 元/噸 |
豆粕 | 2205 | 3159 | -6 | 850416 | 1279944 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2205 | 684.5 | 2 | 1123061 | 618254 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2205 | 8471 | 93 | 464128 | 213349 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2205 | 8152 | 30 | 803550 | 318108 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2205 | 7848 | -96 | 713256 | 366223 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2202 | 4252 | -123 | 170851 | 70082 | 元/噸 |
焦炭 | 2205 | 3070.5 | 9 | 45506 | 35114 | 元/噸 |
焦煤 | 2205 | 2218 | 58 | 74789 | 42923 | 元/噸 |
玉米 | 2205 | 2724 | -9 | 531898 | 993250 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2203 | 3094 | -27 | 115856 | 76735 | 元/噸 |
生豬 | 2203 | 14120 | -165 | 14486 | 55254 | 元/噸 |
纖維板 | 2201 | 1269 | -3 | 2436 | 3347 | 元/張 |
雞蛋 | 2205 | 4082 | -42 | 124425 | 144868 | 元/500千克 |
上海國(guó)際能源交易中心 |
20號(hào)膠 | 2212 | 11785 | | | 60705 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2212 | 3296 | | | 80308 | 元/噸 |
原油 | 2412 | 431.8 | | 0 | 57077 | 元/桶 |
銅(BC) | 2212 | 60950 | | | 9145 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國(guó)內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。