商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2205 | 15025 | 45 | 266848 | 260747 | 元/噸 |
燃料油 | 2205 | 2940 | 45 | 362504 | 373902 | 元/噸 |
鉛 | 2202 | 15245 | 40 | 55488 | 39695 | 元/噸 |
銅 | 2202 | 70530 | 960 | 99650 | 120293 | 元/噸 |
鋁 | 2202 | 21650 | 260 | 262298 | 184594 | 元/噸 |
鋅 | 2203 | 24755 | 540 | 111798 | 84400 | 元/噸 |
黃金 | 2206 | 374.28 | 2.38 | 46417 | 104824 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2205 | 4601 | 74 | 1065702 | 1984861 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 4823 | 85 | 87 | 55 | 元/噸 |
紙漿 | 2205 | 6192 | 50 | 314004 | 236272 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 3386 | 52 | 453107 | 498253 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 4711 | 43 | 453105 | 510680 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2205 | 4729 | 65 | 330163 | 770143 | 元/噸 |
錫 | 2202 | 309130 | 11630 | 154208 | 43006 | 元/噸 |
鎳 | 2202 | 160870 | 4500 | 325545 | 170248 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2202 | 17990 | 400 | 77067 | 65569 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2205 | 5226 | 14.00 | 1829819 | 1198142 | 元/噸 |
白糖 | 2205 | 5778 | 49.00 | 321304 | 447146 | 元/噸 |
硅鐵 | 2205 | 8722 | 134.00 | 163049 | 105707 | 元/噸 |
紅棗 | 2205 | 12880 | -70.00 | 9041 | 47696 | 元/噸 |
純堿 | 2205 | 2478 | 36.00 | 544231 | 397053 | 元/噸 |
花生 | 2204 | 7876 | 18.00 | 127925 | 237034 | 元/噸 |
蘋果 | 2205 | 8492 | -78.00 | 153099 | 128043 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2205 | 11938 | 26.00 | 278102 | 197303 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2205 | 2934 | -3.00 | 621201 | 509641 | 元/噸 |
甲醇MA | 2205 | 2566 | -2.00 | 838559 | 894040 | 元/噸 |
玻璃 | 2205 | 1933 | 18.00 | 318244 | 262069 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2205 | 7284 | 6.00 | 145165 | 113539 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2205 | 692.4 | 5.40 | 6494 | 28539 | 元/噸 |
尿素 | 2205 | 2562 | 49.00 | 69772 | 88154 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 2941 | 1.00 | 6 | 90 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2422 | 0.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
棉紗 | 2205 | 28660 | 135.00 | 2471 | 3650 | 元/噸 |
棉花 | 2205 | 21175 | 90.00 | 198717 | 449592 | 元/噸 |
油菜籽 | 2208 | 5977 | 0.00 | 0 | 7 | 元/噸 |
錳硅 | 2205 | 8480 | 94.00 | 80279 | 122565 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2205 | 5110 | 6 | 294113 | 222405 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2205 | 8424 | 159 | 952677 | 387611 | 元/噸 |
膠合板 | 2201 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2202 | 8602 | 182 | 227025 | 105334 | 元/噸 |
豆一 | 2203 | 5755 | -32 | 140731 | 182109 | 元/噸 |
豆二 | 2202 | 4365 | -21 | 28900 | 14817 | 元/噸 |
豆油 | 2205 | 9076 | 6 | 622376 | 538118 | 元/噸 |
豆粕 | 2205 | 3228 | -11 | 895344 | 1374316 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2205 | 731 | 15.5 | 641217 | 664805 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2205 | 8711 | 158 | 479819 | 290585 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2205 | 8276 | 103 | 532000 | 301134 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2205 | 8916 | 64 | 641506 | 475988 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2203 | 4756 | 26 | 56010 | 56787 | 元/噸 |
焦炭 | 2205 | 3165 | 26.5 | 31477 | 33401 | 元/噸 |
焦煤 | 2205 | 2325.5 | 62.5 | 41706 | 41741 | 元/噸 |
玉米 | 2205 | 2710 | 22 | 577345 | 1048963 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2203 | 3036 | 58 | 220010 | 119905 | 元/噸 |
生豬 | 2203 | 13790 | 165 | 21571 | 61090 | 元/噸 |
纖維板 | 2202 | 1297.5 | -7 | 2226 | 1047 | 元/張 |
雞蛋 | 2205 | 4130 | 15 | 85322 | 115732 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2212 | 11545 | | | 63477 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2301 | 3501 | | | 96472 | 元/噸 |
原油 | 2412 | 456.1 | | 0 | 68827 | 元/桶 |
銅(BC) | 2212 | 61490 | | | 12744 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。