據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年2月16日期現(xiàn)商品價(jià)格漲跌榜中上漲的商品共14種,下跌的商品共22種,漲跌為0的商品共13種。上漲的主要商品有:玻璃(2.40%)、不銹鋼(1.57%)、燃料油(1.40%);下跌的主要商品有:鐵礦石(澳)(-5.37%)、甲醇(-5.15%)、煉焦煤(-3.21%)。
本日均漲跌幅為-0.39%。
商品 | 行業(yè) | 2月15日價(jià)格 | 2月16日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
玻璃 | 建材 | 28.36 | 29.04 | 元/平方米 | +2.40% | +20.90% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 19066.67 | 19366.67 | 元/噸 | +1.57% | +25.76% |
燃料油 | 能源 | 5700.00 | 5780.00 | 元/噸 | +1.40% | +41.41% |
線材 | 鋼鐵 | 4972.00 | 5028.00 | 元/噸 | +1.13% | +16.39% |
錫(期) | 有色 | 334975.00 | 337350.00 | 元/噸 | +0.71% | +104.76% |
銅 | 有色 | 71138.33 | 71613.33 | 元/噸 | +0.67% | +18.75% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4818.89 | 4845.56 | 元/噸 | +0.55% | +13.72% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 4058.00 | 4076.00 | 元/噸 | +0.44% | +6.98% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 4984.00 | 5004.00 | 元/噸 | +0.40% | +11.82% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 2710.00 | 2720.00 | 元/噸 | +0.37% | +70.71% |
針葉木漿 | 建材 | 6370.00 | 6390.00 | 元/噸 | +0.31% | -2.26% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 11620.00 | 11656.00 | 元/噸 | +0.31% | +62.57% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2670.00 | 2672.86 | 元/噸 | +0.11% | -6.26% |
鎳(期) | 有色 | 176400.00 | 176450.00 | 元/噸 | +0.03% | +28.65% |
大豆 | 農(nóng)副 | 6052.00 | 6052.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.04% |
小麥 | 農(nóng)副 | 2870.00 | 2870.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.46% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6300.00 | 6300.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.33% |
焦炭 | 能源 | 2538.00 | 2538.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.59% |
LLDPE | 橡塑 | 9010.00 | 9010.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.39% |
棉紗32S | 紡織 | 30800.00 | 30800.00 | 元/噸 | 0.00% | +27.93% |
PTA | 紡織 | 5685.00 | 5685.00 | 元/噸 | 0.00% | +40.98% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7968.33 | 7968.33 | 元/噸 | 0.00% | +17.21% |
乙二醇 | 化工 | 5258.33 | 5258.33 | 元/噸 | 0.00% | +9.17% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8475.00 | 8475.00 | 元/噸 | 0.00% | +37.43% |
液化氣 | 能源 | 5476.00 | 5476.00 | 元/噸 | 0.00% | +54.25% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8075.00 | 8075.00 | 元/噸 | 0.00% | +19.04% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3280.00 | 3280.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.14% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5720.00 | 5716.00 | 元/噸 | -0.07% | +5.59% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8520.00 | 8510.00 | 元/噸 | -0.12% | +0.71% |
尿素 | 化工 | 2690.00 | 2686.00 | 元/噸 | -0.15% | +25.32% |
PVC | 橡塑 | 8870.00 | 8850.00 | 元/噸 | -0.23% | +20.41% |
鉛 | 有色 | 15355.00 | 15320.00 | 元/噸 | -0.23% | +0.62% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3324.00 | 3316.00 | 元/噸 | -0.24% | +17.17% |
鋅 | 有色 | 25172.00 | 25100.00 | 元/噸 | -0.29% | +24.20% |
皮棉 | 紡織 | 23029.67 | 22951.00 | 元/噸 | -0.34% | +47.14% |
鋁 | 有色 | 22696.67 | 22606.67 | 元/噸 | -0.40% | +43.41% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13560.00 | 13500.00 | 元/噸 | -0.44% | -3.74% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 12826.00 | 12738.00 | 元/噸 | -0.69% | +18.71% |
苯乙烯 | 化工 | 9040.00 | 8960.00 | 元/噸 | -0.88% | +24.73% |
黃金 | 有色 | 383.71 | 380.28 | 元/克 | -0.89% | -0.63% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 7.83 | 7.76 | 元/公斤 | -0.89% | -4.79% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 10640.00 | 10536.00 | 元/噸 | -0.98% | +24.39% |
生豬 | 農(nóng)副 | 12.95 | 12.73 | 元/公斤 | -1.70% | -58.94% |
瀝青 | 能源 | 3667.20 | 3583.20 | 元/噸 | -2.29% | +38.35% |
動(dòng)力煤 | 能源 | 1072.50 | 1047.50 | 元/噸 | -2.33% | +51.26% |
白銀 | 有色 | 4904.67 | 4768.33 | 元/千克 | -2.78% | -14.03% |
煉焦煤 | 能源 | 2598.33 | 2515.00 | 元/噸 | -3.21% | +59.01% |
甲醇 | 能源 | 2720.00 | 2580.00 | 元/噸 | -5.15% | +14.54% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 912.89 | 863.89 | 元/噸 | -5.37% | -22.37% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。