據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年2月17日期現(xiàn)商品價格漲跌榜中上漲的商品共12種,下跌的商品共23種,漲跌為0的商品共14種。上漲的主要商品有:大豆油(1.10%)、鐵礦石(澳)(0.99%)、白銀(0.72%);下跌的主要商品有:PTA(-4.05%)、動力煤(-2.15%)、天然橡膠(-1.78%)。
本日均漲跌幅為-0.23%。
商品 | 行業(yè) | 2月16日價格 | 2月17日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
大豆油 | 農(nóng)副 | 10536.00 | 10652.00 | 元/噸 | +1.10% | +25.76% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 863.89 | 872.44 | 元/噸 | +0.99% | -21.61% |
白銀 | 有色 | 4768.33 | 4802.67 | 元/千克 | +0.72% | -13.41% |
鉛 | 有色 | 15320.00 | 15430.00 | 元/噸 | +0.72% | +1.35% |
黃金 | 有色 | 380.28 | 382.05 | 元/克 | +0.47% | -0.17% |
針葉木漿 | 建材 | 6390.00 | 6410.00 | 元/噸 | +0.31% | -1.95% |
鋁 | 有色 | 22606.67 | 22666.67 | 元/噸 | +0.27% | +43.79% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3316.00 | 3324.00 | 元/噸 | +0.24% | +17.46% |
小麥 | 農(nóng)副 | 2870.00 | 2876.00 | 元/噸 | +0.21% | +12.70% |
錫(期) | 有色 | 337350.00 | 338037.50 | 元/噸 | +0.20% | +105.18% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 4076.00 | 4078.00 | 元/噸 | +0.05% | +7.03% |
鋅 | 有色 | 25100.00 | 25104.00 | 元/噸 | +0.02% | +24.22% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 19366.67 | 19366.67 | 元/噸 | 0.00% | +25.76% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2672.86 | 2672.86 | 元/噸 | 0.00% | -6.26% |
大豆 | 農(nóng)副 | 6052.00 | 6052.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.04% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6300.00 | 6300.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.33% |
焦炭 | 能源 | 2538.00 | 2538.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.59% |
甲醇 | 能源 | 2580.00 | 2580.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.54% |
棉紗32S | 紡織 | 30800.00 | 30800.00 | 元/噸 | 0.00% | +27.93% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8475.00 | 8475.00 | 元/噸 | 0.00% | +37.43% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 12738.00 | 12738.00 | 元/噸 | 0.00% | +18.71% |
燃料油 | 能源 | 5780.00 | 5780.00 | 元/噸 | 0.00% | +41.41% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 2720.00 | 2720.00 | 元/噸 | 0.00% | +70.71% |
煉焦煤 | 能源 | 2515.00 | 2515.00 | 元/噸 | 0.00% | +59.01% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8075.00 | 8075.00 | 元/噸 | 0.00% | +19.04% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3280.00 | 3280.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.14% |
鎳(期) | 有色 | 176450.00 | 176433.33 | 元/噸 | -0.01% | +28.64% |
銅 | 有色 | 71613.33 | 71585.00 | 元/噸 | -0.04% | +18.70% |
線材 | 鋼鐵 | 5028.00 | 5026.00 | 元/噸 | -0.04% | +16.34% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8510.00 | 8500.00 | 元/噸 | -0.12% | +0.59% |
尿素 | 化工 | 2686.00 | 2682.00 | 元/噸 | -0.15% | +25.13% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4845.56 | 4837.78 | 元/噸 | -0.16% | +13.54% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5716.00 | 5704.00 | 元/噸 | -0.21% | +5.37% |
皮棉 | 紡織 | 22951.00 | 22901.17 | 元/噸 | -0.22% | +46.82% |
LLDPE | 橡塑 | 9010.00 | 8990.00 | 元/噸 | -0.22% | +12.14% |
PVC | 橡塑 | 8850.00 | 8830.00 | 元/噸 | -0.23% | +20.14% |
生豬 | 農(nóng)副 | 12.73 | 12.68 | 元/公斤 | -0.39% | -59.10% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 11656.00 | 11610.00 | 元/噸 | -0.39% | +61.92% |
液化氣 | 能源 | 5476.00 | 5454.00 | 元/噸 | -0.40% | +53.63% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 7.76 | 7.72 | 元/公斤 | -0.52% | -5.28% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5004.00 | 4976.00 | 元/噸 | -0.56% | +11.20% |
瀝青 | 能源 | 3583.20 | 3557.20 | 元/噸 | -0.73% | +37.34% |
玻璃 | 建材 | 29.04 | 28.80 | 元/平方米 | -0.83% | +19.90% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7968.33 | 7901.67 | 元/噸 | -0.84% | +16.23% |
苯乙烯 | 化工 | 8960.00 | 8860.00 | 元/噸 | -1.12% | +23.34% |
乙二醇 | 化工 | 5258.33 | 5175.00 | 元/噸 | -1.58% | +7.44% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13500.00 | 13260.00 | 元/噸 | -1.78% | -5.45% |
動力煤 | 能源 | 1047.50 | 1025.00 | 元/噸 | -2.15% | +48.01% |
PTA | 紡織 | 5685.00 | 5455.00 | 元/噸 | -4.05% | +35.28% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。