據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年3月10日塑料價(jià)格漲跌榜中上漲的商品共4種,下跌的商品共1種,漲跌為0的商品共7種。上漲的主要商品有:PA6(1.42%)、LDPE(1.09%)、EPS(0.45%);下跌的主要商品有:LLDPE(-0.44%)。
本日均漲跌幅為0.25%。
商品 | 行業(yè) | 3月9日價(jià)格 | 3月10日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PA6 | 橡塑 | 16433.33 | 16666.67 | 元/噸 | +1.42% | +3.95% |
LDPE | 橡塑 | 12216.67 | 12350.00 | 元/噸 | +1.09% | +0.20% |
EPS | 橡塑 | 11050.00 | 11100.00 | 元/噸 | +0.45% | -1.77% |
PC | 橡塑 | 23233.33 | 23333.33 | 元/噸 | +0.43% | -11.05% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 9360.00 | 9360.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.33% |
PVC | 橡塑 | 9000.00 | 9000.00 | 元/噸 | 0.00% | +4.65% |
PS | 橡塑 | 10666.67 | 10666.67 | 元/噸 | 0.00% | -1.84% |
ABS | 橡塑 | 14700.00 | 14700.00 | 元/噸 | 0.00% | -19.01% |
PET | 橡塑 | 8750.00 | 8750.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.13% |
PA66 | 橡塑 | 33250.00 | 33250.00 | 元/噸 | 0.00% | -16.35% |
HDPE | 橡塑 | 9933.33 | 9933.33 | 元/噸 | 0.00% | +6.62% |
LLDPE | 橡塑 | 9170.00 | 9130.00 | 元/噸 | -0.44% | +0.88% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。