商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2205 | 13385 | -65 | 144333 | 184834 | 元/噸 |
燃料油 | 2205 | 4046 | 32 | 576019 | 259510 | 元/噸 |
鉛 | 2205 | 15300 | 70 | 36398 | 56797 | 元/噸 |
銅 | 2205 | 73150 | 20 | 52581 | 146263 | 元/噸 |
鋁 | 2205 | 22980 | -40 | 210645 | 238252 | 元/噸 |
鋅 | 2205 | 25680 | 10 | 91540 | 93866 | 元/噸 |
黃金 | 2206 | 394.42 | -1.74 | 108959 | 139376 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2205 | 4926 | -6 | 1044259 | 1208811 | 元/噸 |
線材 | 2205 | 5585 | -7 | 50 | 39 | 元/噸 |
紙漿 | 2205 | 7068 | 164 | 156874 | 129728 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 3711 | -42 | 551380 | 364052 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 5079 | -58 | 421346 | 445244 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2205 | 5149 | -20 | 362963 | 537418 | 元/噸 |
錫 | 2205 | 336890 | -830 | 33950 | 33214 | 元/噸 |
鎳 | 2204 | 210040 | 3620 | 99431 | 46853 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2204 | 20320 | 460 | 72936 | 38198 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2205 | 6098 | -20.00 | 1194470 | 758189 | 元/噸 |
白糖 | 2205 | 5789 | -22.00 | 203769 | 288542 | 元/噸 |
硅鐵 | 2205 | 9342 | 16.00 | 96263 | 117796 | 元/噸 |
紅棗 | 2205 | 11810 | -185.00 | 8438 | 27463 | 元/噸 |
純堿 | 2205 | 2522 | 47.00 | 590040 | 316507 | 元/噸 |
花生 | 2210 | 9782 | 16.00 | 36218 | 53769 | 元/噸 |
蘋果 | 2205 | 9674 | 238.00 | 91622 | 68260 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2205 | 12541 | -131.00 | 169654 | 112762 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2205 | 4260 | 22.00 | 145768 | 285329 | 元/噸 |
甲醇MA | 2205 | 3071 | -25.00 | 800823 | 658312 | 元/噸 |
玻璃 | 2209 | 1936 | 7.00 | 329354 | 301045 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2205 | 7718 | -92.00 | 130856 | 110995 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2205 | 862.2 | 16.80 | 635 | 3253 | 元/噸 |
尿素 | 2205 | 2850 | -45.00 | 59296 | 86507 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2205 | 3474 | -23.00 | 17 | 263 | 元/噸 |
普麥 | 2205 | 2363 | 0.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
棉紗 | 2205 | 28600 | -125.00 | 2110 | 4015 | 元/噸 |
棉花 | 2205 | 21440 | -200.00 | 188079 | 301588 | 元/噸 |
油菜籽 | 2208 | 6329 | 1.00 | 6 | 16 | 元/噸 |
錳硅 | 2205 | 8564 | -132.00 | 91930 | 136133 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2205 | 5142 | -73 | 269986 | 230909 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2205 | 8960 | -52 | 603097 | 312263 | 元/噸 |
膠合板 | 2204 | 390.1 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2205 | 9738 | 57 | 182424 | 143629 | 元/噸 |
豆一 | 2207 | 6259 | -30 | 147006 | 132535 | 元/噸 |
豆二 | 2205 | 5297 | 10 | 36866 | 30591 | 元/噸 |
豆油 | 2205 | 10288 | -76 | 267325 | 273849 | 元/噸 |
豆粕 | 2205 | 4380 | 24 | 1331296 | 1262590 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2205 | 807.5 | -11.5 | 427465 | 428185 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2205 | 8938 | -58 | 340300 | 280790 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2205 | 8817 | -72 | 544022 | 290803 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2205 | 11306 | 258 | 539143 | 311090 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2205 | 6147 | 33 | 94687 | 70012 | 元/噸 |
焦炭 | 2205 | 3510 | -57 | 27167 | 25733 | 元/噸 |
焦煤 | 2205 | 2920 | -69 | 45717 | 45212 | 元/噸 |
玉米 | 2205 | 2897 | 3 | 287171 | 969742 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2207 | 3448 | 3 | 65843 | 194730 | 元/噸 |
生豬 | 2205 | 12875 | -140 | 25398 | 67268 | 元/噸 |
纖維板 | 2205 | 1386.5 | -2.5 | 1791 | 1864 | 元/張 |
雞蛋 | 2205 | 4302 | 3 | 68319 | 79216 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2303 | 11575 | | | 72587 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2303 | 4100 | | | 68506 | 元/噸 |
原油 | 2503 | 490 | | 0 | 62127 | 元/桶 |
銅(BC) | 2303 | 63520 | | | 20475 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。