2022年04月14日國內商品期貨主力合約價格表
http://www.520393.cn 2022年04月15日 16:36 來源:生意社
商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2209 | 13430 | 10 | 202005 | 212502 | 元/噸 |
燃料油 | 2209 | 4047 | 76 | 749740 | 305976 | 元/噸 |
鉛 | 2205 | 15375 | -25 | 41075 | 47250 | 元/噸 |
銅 | 2205 | 73940 | 20 | 53307 | 157429 | 元/噸 |
鋁 | 2205 | 21360 | 220 | 191355 | 167560 | 元/噸 |
鋅 | 2205 | 28335 | -75 | 207484 | 117871 | 元/噸 |
黃金 | 2206 | 405.06 | 1.5 | 96536 | 157758 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2210 | 4983 | 10 | 1699571 | 1695968 | 元/噸 |
線材 | 2205 | 5457 | 43 | 46 | 28 | 元/噸 |
紙漿 | 2209 | 7024 | -6 | 229780 | 148202 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 3864 | -2 | 323931 | 305215 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 5242 | 37 | 448297 | 476900 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2210 | 5152 | 22 | 434814 | 607125 | 元/噸 |
錫 | 2205 | 338870 | 5010 | 28677 | 24975 | 元/噸 |
鎳 | 2205 | 221000 | 2350 | 94695 | 51210 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2205 | 19755 | 90 | 57188 | 46361 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2209 | 6080 | -26.00 | 1385947 | 798889 | 元/噸 |
白糖 | 2209 | 6039 | 19.00 | 279917 | 398445 | 元/噸 |
硅鐵 | 2209 | 10646 | 152.00 | 131603 | 77154 | 元/噸 |
紅棗 | 2209 | 11375 | -5.00 | 9917 | 27170 | 元/噸 |
純堿 | 2209 | 3130 | 35.00 | 1510468 | 702827 | 元/噸 |
花生 | 2210 | 9452 | 26.00 | 34864 | 65511 | 元/噸 |
蘋果 | 2210 | 8898 | -134.00 | 260698 | 147719 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2209 | 13092 | 159.00 | 197939 | 135841 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2209 | 3711 | 12.00 | 373734 | 306753 | 元/噸 |
甲醇MA | 2209 | 2917 | 10.00 | 549722 | 535813 | 元/噸 |
玻璃 | 2209 | 2025 | -24.00 | 846597 | 586778 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2206 | 7788 | 4.00 | 45093 | 91746 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2205 | 809.2 | 6.80 | 119 | 1544 | 元/噸 |
尿素 | 2209 | 2702 | 6.00 | 49631 | 81103 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 3213 | -1.00 | 38 | 95 | 元/噸 |
普麥 | 2205 | 2363 | 0.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
棉紗 | 2205 | 27540 | -15.00 | 1199 | 2198 | 元/噸 |
棉花 | 2209 | 21250 | 50.00 | 146701 | 259035 | 元/噸 |
油菜籽 | 2209 | 6273 | 1.00 | 3 | 12 | 元/噸 |
錳硅 | 2205 | 8696 | 58.00 | 65747 | 78384 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2205 | 4823 | -28 | 235843 | 230331 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2205 | 9167 | 24 | 418646 | 193127 | 元/噸 |
膠合板 | 2204 | 390.1 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2205 | 9769 | -9 | 149562 | 104055 | 元/噸 |
豆一 | 2207 | 6171 | -41 | 89273 | 111761 | 元/噸 |
豆二 | 2205 | 5101 | 34 | 21444 | 21493 | 元/噸 |
豆油 | 2209 | 10802 | 94 | 474877 | 389690 | 元/噸 |
豆粕 | 2209 | 3914 | -1 | 831230 | 1251607 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2209 | 890 | -10.5 | 627995 | 593453 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2209 | 8918 | 11 | 104590 | 153076 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2205 | 8737 | 24 | 340270 | 193861 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2209 | 10828 | 148 | 594317 | 281566 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2205 | 6095 | 134 | 104283 | 49754 | 元/噸 |
焦炭 | 2205 | 4170.5 | 67 | 17001 | 25240 | 元/噸 |
焦煤 | 2205 | 3213 | 15 | 19311 | 32371 | 元/噸 |
玉米 | 2209 | 2937 | 18 | 490908 | 1023134 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2207 | 3313 | 7 | 116455 | 224727 | 元/噸 |
生豬 | 2205 | 12710 | -5 | 12157 | 42740 | 元/噸 |
纖維板 | 2205 | 1303.5 | -9 | 1918 | 2200 | 元/張 |
雞蛋 | 2209 | 4812 | 8 | 38589 | 86502 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2303 | 11575 | | | 68881 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2304 | 4395 | | | 58908 | 元/噸 |
原油 | 2503 | 515 | | 0 | 62926 | 元/桶 |
銅(BC) | 2303 | 63520 | | | 26857 | 元/噸 |
備注:內期表=國內期貨主力合約表
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要經過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。