據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年4月19日期現(xiàn)商品價格漲跌榜中上漲的商品共28種,下跌的商品共6種,漲跌為0的商品共15種。上漲的主要商品有:鎳(期)(5.05%)、鋅(2.39%)、錳硅(2.10%);下跌的主要商品有:乙二醇(-0.65%)、白銀(-0.56%)、黃金(-0.21%)。
本日均漲跌幅為0.52%。
商品 | 行業(yè) | 4月18日價格 | 4月19日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
鎳(期) | 有色 | 237100.00 | 249083.33 | 元/噸 | +5.05% | +104.08% |
鋅 | 有色 | 28042.00 | 28712.00 | 元/噸 | +2.39% | +30.21% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8350.00 | 8525.00 | 元/噸 | +2.10% | +25.37% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 10075.00 | 10275.00 | 元/噸 | +1.99% | +53.74% |
生豬 | 農(nóng)副 | 12.50 | 12.73 | 元/公斤 | +1.84% | -45.32% |
小麥 | 農(nóng)副 | 3096.00 | 3152.00 | 元/噸 | +1.81% | +24.29% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 9.22 | 9.34 | 元/公斤 | +1.30% | +12.12% |
針葉木漿 | 建材 | 6970.00 | 7050.00 | 元/噸 | +1.15% | -2.59% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 4690.00 | 4742.00 | 元/噸 | +1.11% | +36.66% |
錫(期) | 有色 | 343287.50 | 346912.50 | 元/噸 | +1.06% | +87.01% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 13729.60 | 13870.00 | 元/噸 | +1.02% | +75.53% |
鋁 | 有色 | 21826.67 | 22040.00 | 元/噸 | +0.98% | +21.54% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8790.00 | 8870.00 | 元/噸 | +0.91% | +0.99% |
苯乙烯 | 化工 | 9475.00 | 9550.00 | 元/噸 | +0.79% | +2.87% |
PTA | 紡織 | 6249.09 | 6288.45 | 元/噸 | +0.63% | +36.87% |
天然橡膠 | 橡塑 | 12910.00 | 12990.00 | 元/噸 | +0.62% | +0.60% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 11500.00 | 11556.00 | 元/噸 | +0.49% | +24.04% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5184.00 | 5200.00 | 元/噸 | +0.31% | -5.92% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5047.78 | 5063.33 | 元/噸 | +0.31% | +1.67% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5864.00 | 5882.00 | 元/噸 | +0.31% | +6.43% |
皮棉 | 紡織 | 22604.33 | 22669.67 | 元/噸 | +0.29% | +45.32% |
線材 | 鋼鐵 | 5186.00 | 5196.00 | 元/噸 | +0.19% | -1.09% |
甲醇 | 能源 | 2805.00 | 2810.00 | 元/噸 | +0.18% | +15.16% |
液化氣 | 能源 | 6300.00 | 6310.00 | 元/噸 | +0.16% | +47.78% |
鉛 | 有色 | 15530.00 | 15550.00 | 元/噸 | +0.13% | +3.61% |
PVC | 橡塑 | 8970.00 | 8980.00 | 元/噸 | +0.11% | +0.76% |
銅 | 有色 | 75541.67 | 75621.67 | 元/噸 | +0.11% | +10.97% |
大豆 | 農(nóng)副 | 6040.00 | 6044.00 | 元/噸 | +0.07% | +7.93% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 1021.78 | 1021.78 | 元/噸 | 0.00% | -14.77% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 20100.00 | 20100.00 | 元/噸 | 0.00% | +31.95% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2775.71 | 2775.71 | 元/噸 | 0.00% | -1.02% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6492.00 | 6492.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.99% |
焦炭 | 能源 | 3538.00 | 3538.00 | 元/噸 | 0.00% | +88.19% |
LLDPE | 橡塑 | 9190.00 | 9190.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.43% |
棉紗32S | 紡織 | 30566.67 | 30566.67 | 元/噸 | 0.00% | +18.17% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7900.00 | 7900.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.96% |
玻璃 | 建材 | 24.64 | 24.64 | 元/平方米 | 0.00% | -14.18% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 13994.00 | 13994.00 | 元/噸 | 0.00% | +26.27% |
燃料油 | 能源 | 6320.00 | 6320.00 | 元/噸 | 0.00% | +40.84% |
尿素 | 化工 | 2939.00 | 2939.00 | 元/噸 | 0.00% | +37.77% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 2866.67 | 2866.67 | 元/噸 | 0.00% | +50.88% |
動力煤 | 能源 | 900.00 | 900.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.57% |
煉焦煤 | 能源 | 3141.67 | 3141.67 | 元/噸 | 0.00% | +110.85% |
瀝青 | 能源 | 3971.20 | 3967.20 | 元/噸 | -0.10% | +26.34% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3366.00 | 3362.00 | 元/噸 | -0.12% | -3.58% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 4032.00 | 4024.00 | 元/噸 | -0.20% | +45.97% |
黃金 | 有色 | 405.45 | 404.59 | 元/克 | -0.21% | +7.93% |
白銀 | 有色 | 5282.33 | 5253.00 | 元/千克 | -0.56% | -2.00% |
乙二醇 | 化工 | 5100.00 | 5066.67 | 元/噸 | -0.65% | -3.49% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。