2022年04月21日國內商品期貨主力合約價格表
http://www.520393.cn 2022年04月22日 13:18 來源:生意社
商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2209 | 13330 | -80 | 257371 | 239588 | 元/噸 |
燃料油 | 2209 | 4062 | 56 | 928734 | 319108 | 元/噸 |
鉛 | 2206 | 15600 | 95 | 62209 | 48194 | 元/噸 |
銅 | 2205 | 74470 | -40 | 48008 | 126276 | 元/噸 |
鋁 | 2206 | 21855 | 55 | 181051 | 182639 | 元/噸 |
鋅 | 2206 | 28520 | -90 | 130665 | 129797 | 元/噸 |
黃金 | 2206 | 403.4 | 1.14 | 102896 | 142342 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2210 | 5085 | -9 | 1736150 | 1766237 | 元/噸 |
線材 | 2205 | 5558 | -5 | 32 | 18 | 元/噸 |
紙漿 | 2209 | 7234 | 80 | 265688 | 187295 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 3929 | 64 | 509657 | 312543 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 5174 | -9 | 334156 | 431165 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2210 | 5184 | -40 | 516082 | 677641 | 元/噸 |
錫 | 2205 | 337660 | -3190 | 20634 | 22786 | 元/噸 |
鎳 | 2205 | 235460 | -3270 | 74161 | 46917 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2206 | 19915 | -155 | 34329 | 44324 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2209 | 6222 | 44.00 | 1492700 | 974294 | 元/噸 |
白糖 | 2209 | 6016 | 0.00 | 190478 | 417476 | 元/噸 |
硅鐵 | 2209 | 11002 | -34.00 | 164748 | 144045 | 元/噸 |
紅棗 | 2209 | 12300 | 390.00 | 39318 | 34032 | 元/噸 |
純堿 | 2209 | 3099 | -80.00 | 919594 | 572194 | 元/噸 |
花生 | 2210 | 9280 | -120.00 | 79160 | 79996 | 元/噸 |
蘋果 | 2210 | 8754 | -31.00 | 179493 | 153169 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2209 | 13467 | 88.00 | 193898 | 169157 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2209 | 3846 | 17.00 | 204844 | 324638 | 元/噸 |
甲醇MA | 2209 | 2943 | -24.00 | 991061 | 788373 | 元/噸 |
玻璃 | 2209 | 2072 | -16.00 | 867535 | 626560 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2206 | 8014 | 22.00 | 119110 | 100697 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2205 | 823.8 | 13.40 | 183 | 1090 | 元/噸 |
尿素 | 2209 | 2799 | 8.00 | 57934 | 97104 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 3177 | -11.00 | 7 | 46 | 元/噸 |
普麥 | 2205 | 2363 | 0.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
棉紗 | 2205 | 27345 | -125.00 | 776 | 1906 | 元/噸 |
棉花 | 2209 | 21430 | 10.00 | 87467 | 296019 | 元/噸 |
油菜籽 | 2209 | 6257 | -42.00 | 8 | 9 | 元/噸 |
錳硅 | 2209 | 8948 | -58.00 | 98756 | 144360 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2209 | 5075 | -35 | 168735 | 151268 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2209 | 9044 | -42 | 361331 | 245808 | 元/噸 |
膠合板 | 2205 | 410.6 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2206 | 9807 | 190 | 166847 | 111845 | 元/噸 |
豆一 | 2207 | 6151 | 0 | 80512 | 112742 | 元/噸 |
豆二 | 2205 | 5331 | 48 | 21704 | 20209 | 元/噸 |
豆油 | 2209 | 11008 | 26 | 391822 | 432555 | 元/噸 |
豆粕 | 2209 | 4091 | 43 | 920686 | 1404653 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2209 | 903 | 1.5 | 453679 | 619664 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2209 | 8954 | -29 | 287018 | 249708 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2209 | 8853 | -19 | 370158 | 251137 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2209 | 11186 | -74 | 651964 | 299288 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2206 | 6167 | 67 | 112588 | 61489 | 元/噸 |
焦炭 | 2209 | 3929 | -3 | 29910 | 28061 | 元/噸 |
焦煤 | 2209 | 3032.5 | -12 | 45596 | 36346 | 元/噸 |
玉米 | 2209 | 3013 | 15 | 327271 | 1221194 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2207 | 3425 | 18 | 131568 | 216213 | 元/噸 |
生豬 | 2209 | 17880 | -215 | 27425 | 48429 | 元/噸 |
纖維板 | 2205 | 1299 | 3.5 | 3053 | 2579 | 元/張 |
雞蛋 | 2209 | 4803 | -6 | 43196 | 87626 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 2304 | 11575 | | | 69775 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2304 | 4710 | | | 56638 | 元/噸 |
原油 | 2503 | 533.5 | | 0 | 60946 | 元/桶 |
銅(BC) | 2304 | 63520 | | | 23330 | 元/噸 |
備注:內期表=國內期貨主力合約表
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要經過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。