據(jù)生意社監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2月23日國(guó)內(nèi)甲醇華東港口2762元/噸,較上一交易日上漲1.67%,同比上漲5.04%。2月23日鄭州商品交易所甲醇期貨主力合約2305尾盤收于2659元/噸,較上一交易日結(jié)算上漲45元/噸,漲幅1.72%。
現(xiàn)貨方面,原料煤炭止跌回穩(wěn),部分主要生產(chǎn)企業(yè)裝置春檢逐步開始,社會(huì)庫(kù)存量因此逐漸下降。同時(shí),下游剛需備貨,貿(mào)易商補(bǔ)貨積極性提升,市場(chǎng)交投氛圍好轉(zhuǎn)。甲醇價(jià)格緩慢回升。
下游剛需采購(gòu),短期甲醇市場(chǎng)行情回暖整理為主。
企業(yè) |
價(jià)格(元/噸)
|
漲跌(元/噸)
|
裝置運(yùn)行情況 |
山東明水大化有限公司 | 2600元/噸 | 0 | 60萬噸煤制甲醇裝置穩(wěn)定滿負(fù)荷 |
山東聯(lián) 盟化工有限公司 | 2520元/噸廠提現(xiàn)匯 | 0 | 25+25+25萬噸/年煤制甲醇裝置正常,日產(chǎn)暫穩(wěn) |
沂州焦化有限公司 | 2660元/噸廠提現(xiàn)匯 | 30 | 15+15萬噸/年裝置運(yùn)行穩(wěn)定,日產(chǎn)750噸左右 |
山東榮信集團(tuán)有限公司 | 2650元/噸廠提現(xiàn)匯 | 90 | 25萬噸/年焦?fàn)t氣制甲醇裝置暫穩(wěn),日產(chǎn)650噸左右 |
山東兗礦國(guó)宏化工有限公司 | 2600元/噸廠提現(xiàn)匯 | 40元/噸 | 64萬噸/年煤制甲醇裝置運(yùn)行暫穩(wěn),日產(chǎn)1700噸左右 |
地區(qū) |
價(jià)格
|
山西地區(qū) | 2450元/噸出廠 |
遼寧地區(qū) | 2550-2600元/噸左右 |
安徽地區(qū) | 2680-2730元/噸左右 |
河南地區(qū) | 2540-2560元/噸 |
(文章來源:生意社)