產品 | 價格類型 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 61.68 | 61.06 | -0.62 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 68.44 | 66.00 | -2.44 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 840.00 | 825.00 | -15.00 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 860.00 | 845.00 | -15.00 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國 | 585.00 | 585.00 | 1.50 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現款出廠 | 6300.00-6350.00 | 6300.00-6350.00 | 0.00 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現款出廠 | 6900.00-7350.00 | 6900.00-7350.00 | 0.00 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現款出廠 | 8600.00-8950.00 | 8600.00-8950.00 | 0.00 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現款出廠 | 7450.00-7600.00 | 7450.00-7600.00 | 0.00 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現款出廠 | 6800.00-7000.00 | 6800.00-7000.00 | 0.00 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)