產品 | 價格類型 | 2020-1-6 | 2020-1-7 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 63.27 | 62.70 | -0.57 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 68.91 | 68.27 | -0.64 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 831.00 | 822.00 | -9.00 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 851.00 | 842.00 | -9.00 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國 | 610.00 | 612.00 | 3.50 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國 | 623.00 | 620.00 | -3.00 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現款出廠 | 6350.00-6400.00 | 6400.00-6450.00 | 50.00 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現款出廠 | 6900.00-7350.00 | 7000.00-7450.00 | 100.00 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現款出廠 | 8600.00-8950.00 | 8600.00-9050.00 | 100.00 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現款出廠 | 7650.00-7950.00 | 7600.00-7950.00 | 50.00 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現款出廠 | 6900.00-7100.00 | 6900.00-7100.00 | 0.00 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)