產品 | 價格類型 | 2020-1-9 | 2020-1-10 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 59.56 | 59.04 | -0.52 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 65.37 | 64.98 | -0.39 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 805.00 | 799.00 | -6.00 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 825.00 | 819.00 | -6.00 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國 | 612.00 | 625.00 | 6.50 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國 | 615.00 | 615.00 | 0.00 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現款出廠 | 6400.00-6450.00 | 6400.00-6450.00 | 0.00 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現款出廠 | 7000.00-7450.00 | 7000.00-7450.00 | 0.00 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現款出廠 | 8600.00-9050.00 | 8600.00-9050.00 | 0.00 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現款出廠 | 7600.00-7950.00 | 7600.00-7950.00 | 0.00 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現款出廠 | 6950.00-7150.00 | 6900.00-7100.00 | -50.00 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)