產品 | 價格類型 | 2020-1-20 | 2020-1-21 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 58.54 | 58.34 | -0.20 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 65.20 | 64.59 | -0.61 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 802.00 | 800.00 | -2.00 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 822.00 | 820.00 | -2.00 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國 | 600.00 | 597.00 | -2.50 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國 | 615 | 615 | 0 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現款出廠 | 6300.00-6350.00 | 6300.00-6350.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現款出廠 | 7100.00-7400.00 | 7100.00-7400.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現款出廠 | 8600.00-9050.00 | 8600.00-9050.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現款出廠 | 7600.00-7950.00 | 7600.00-7950.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現款出廠 | 6850.00-7050.00 | 6850.00-7050.00 | 0 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)