產品 | 價格類型 | 2020-3-9 | 2020-3-10 | 漲/跌 | 單位 |
產品 | 價格類型 | 2020-3-9 | 2020-3-10 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 31.13 | 34.36 | 3.23 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 34.36 | 37.22 | 2.86 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 571.00 | 601.00 | 30.00 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 591.00 | 621.00 | 30.00 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國 | 455.00 | 475.00 | 23.00 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國 | 500.00 | 480.00 | -20.00 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現款出廠 | 5400.00-5450.00 | 5350.00-5400.00 | -50.00 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現款出廠 | 6400.00-6600.00 | 6400.00-6600.00 | 0.00 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現款出廠 | 8250.00-8400.00 | 8250.00-8400.00 | 0.00 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現款出廠 | 6900.00-7250.00 | 6900.00-7250.00 | 0.00 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現款出廠 | 6200.00-6400.00 | 6150.00-6300.00 | -75.00 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)