產品 | 價格類型 | 2020/6/30 | 2020/7/1 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 39.27 | 39.82 | 0.55 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 41.15 | 42.03 | 0.88 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 519.00 | 522.00 | 3 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 539.00 | 542.00 | 3 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國 | 415.00 | 415.00 | 0 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國 | 430.00 | 430.00 | 0 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現款出廠 | 4650.00-4750.00 | 4600.00-4650.00 | -75 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現款出廠 | 5500.00-5600.00 | 5400.00-5550.00 | -100 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現款出廠 | 6850.00-7300.00 | 6750.00-7200.00 | -100 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現款出廠 | 5850.00-6150.00 | 5800.00-6000.00 | -150 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現款出廠 | 5500.00-5600.00 | 5500.00-5600.00 | 0 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)