產品 | 價格類型 | 2020/7/24 | 2020/7/27 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 41.29 | 41.60 | 0.31 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 43.34 | 43.41 | 0.07 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 533.00 | 534.00 | 1 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 553.00 | 554.00 | 1 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國 | 440.00 | 440.00 | 0 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國 | 430.00 | 430.00 | 0 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現款出廠 | 4450.00-4450.00 | 4450.00-4500.00 | 25 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現款出廠 | 5000.00-5200.00 | 5000.00-5200.00 | 0.00 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現款出廠 | 6300.00-6800.00 | 6300.00-6900.00 | 100.00 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現款出廠 | 5500.00-5600.00 | 5500.00-5650.00 | 50.00 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現款出廠 | 5250.00-5350.00 | 5250.00-5350.00 | 0 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)