產(chǎn)品 | 價格類型 | 2020/7/29 | 2020/7/30 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 41.27 | 39.92 | -1.35 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 43.75 | 42.94 | -0.81 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 531.00 | 525.00 | -6 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 551.00 | 545.00 | -6 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國 | 445.00 | 442.00 | -3 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國 | 430.00 | 435.00 | 5 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 4450.00-4500.00 | 4450.00-4500.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 5000.00-5200.00 | 5000.00-5200.00 | 0.00 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 6300.00-6900.00 | 6300.00-6900.00 | 0.00 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 5500.00-5650.00 | 5600.00-5660.00 | 55.00 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 5300.00-5350.00 | 5250.00-5350.00 | -25.00 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)