產品 | 價格類型 | 2020/8/3 | 2020/8/4 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 41.01 | 41.70 | 0.69 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 44.15 | 44.43 | 0.28 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 516.00 | 519.00 | 3 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 536.00 | 539.00 | 3 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國 | 440.00 | 445.00 | 5 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國 | 435.00 | 435.00 | 0 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現款出廠 | 4500.00-4550.00 | 4550.00-4600.00 | 50 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現款出廠 | 5000.00-5200.00 | 5000.00-5300.00 | 50.00 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現款出廠 | 6300.00-6900.00 | 6400.00-7000.00 | 100.00 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現款出廠 | 5600.00-5660.00 | 5600.00-5700.00 | 20.00 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現款出廠 | 5250.00-5350.00 | 5250.00-5350.00 | 0.00 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)