產(chǎn)品 | 價格類型 | 2020/8/14 | 2020/8/17 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 42.01 | 42.89 | 0.88 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 44.80 | 45.37 | 0.57 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 538.00 | 542.00 | 4 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 558.00 | 562.00 | 4 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國 | 445.00 | 455.00 | 5 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國 | 440.00 | 440.00 | 0 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 4650.00-4700.00 | 4650.00-4700.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 5050.00-5450.00 | 5050.00-5450.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 6650.00-7050.00 | 6650.00-7050.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 5750.00-6050.00 | 5750.00-6050.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 5400.00-5500.00 | 5400.00-5500.00 | 0 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)