產(chǎn)品 | 價格類型 | 2020/8/24 | 2020/8/25 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 42.62 | 43.35 | 0.73 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 45.13 | 45.86 | 0.73 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 534.00 | 536.00 | 2 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 554.00 | 556.00 | 2 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國 | 446.00 | 449.00 | 5 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國 | 435.00 | 435.00 | 0 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 4550.00-4650.00 | 4550.00-4650.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 5050.00-5450.00 | 5050.00-5450.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 6650.00-6950.00 | 6650.00-6950.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 5700.00-6050.00 | 5700.00-6050.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 5400.00-5450.00 | 5350.00-5450.00 | -25 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)