產(chǎn)品 | 價格類型 | 2020/8/28 | 2020/8/31 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 42.97 | 42.61 | -0.36 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 45.05 | 45.28 | 0.23 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 518.00 | 528.00 | 10 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 538.00 | 548.00 | 10 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國 | 456.00 | 470.00 | 11 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國 | 435.00 | 435.00 | 0 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 4550.00-4600.00 | 4550.00-4600.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 5250.00-5350.00 | 5250.00-5350.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 6600.00-6900.00 | 6600.00-6900.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 5600.00-5950.00 | 5600.00-5950.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 5350.00-5450.00 | 5350.00-5450.00 | 0 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)