產(chǎn)品 | 價(jià)格類(lèi)型 | 2020/8/31 | 2020/9/1 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 42.61 | 42.76 | 0.15 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 45.28 | 45.58 | 0.30 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國(guó) | 528.00 | 532.00 | 4.00 | 美元/噸 |
PX | CFR中國(guó) | 548.00 | 552.00 | 4.00 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國(guó) | 470.00 | 473.00 | 3.00 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國(guó) | 435.00 | 435.00 | 0 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 4550.00-4600.00 | 4550.00-4600.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 5250.00-5350.00 | 5250.00-5350.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 6600.00-6900.00 | 6600.00-6900.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 5600.00-5950.00 | 5600.00-5950.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 5350.00-5450.00 | 5350.00-5450.00 | 0 | 元/噸 |
(文章來(lái)源:生意社)