產(chǎn)品 | 價格類型 | 2020/9/2 | 2020/9/3 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 41.51 | 41.37 | -0.14 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 44.43 | 44.07 | -0.36 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 541.00 | 531.00 | -10 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 561.00 | 551.00 | -10 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國 | 472.00 | 470.00 | -1 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國 | 445.00 | 445.00 | 0 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 4550.00-4600.00 | 4550.00-4650.00 | 25 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 5250.00-5350.00 | 5250.00-5350.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 6600.00-6900.00 | 6600.00-6900.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 5600.00-6100.00 | 5600.00-6100.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 5400.00-5600.00 | 5400.00-5600.00 | 0 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)