產(chǎn)品 | 價(jià)格類型 | 2020/9/8 | 2020/9/9 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 36.76 | 38.05 | 1.29 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 39.78 | 40.79 | 1.01 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國(guó) | 533.00 | 523.00 | -10 | 美元/噸 |
PX | CFR中國(guó) | 553.00 | 543.00 | -10 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國(guó) | 484.00 | 480.00 | -4 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國(guó) | 440.00 | 435.00 | -5 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 4550.00-4650.00 | 4550.00-4650.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 5250.00-5350.00 | 5050.00-5350.00 | -200 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 6600.00-6900.00 | 6400.00-6800.00 | -200 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 5500.00-5650.00 | 5500.00-5650.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 5400.00-5550.00 | 5400.00-5450.00 | -100 | 元/噸 |
(文章來(lái)源:生意社)